Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
11157 | 2354900 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2354V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | CD-2009-30656/28677-1:sekr. | 31.08.2010 | 14 | ||
13445 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
104686 | 709000000 | 53 | procesná technika | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
2354V00 | 709080000 | 2 | 2381V00 | 2018/6569:11-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104687 | 709000000 | 53 | procesná technika | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
2354V00 | 709080000 | 1 | 2381V00 | 2018/6569:11-15A0 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
24711 | 2354700 | 709000000 | 15 | procesná technika | 0 | 24.03.2011 | 31.03.2021 | |
2354R00 | 709080000 | 2 | 402491 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104440 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2354V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
24706 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | ||
2354V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
24710 | 2354700 | 709000000 | 15 | procesná technika | 0 | 24.03.2011 | 01.09.2019 | |
2354R00 | 709080000 | 1 | 2381R00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
24707 | 2354900 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2354V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
11158 | 2354900 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2354V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | CD-2009-30656/28677-1:sekr. | 31.08.2010 | 14 | ||
13446 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
184469 | 702000000 | 15 | process control | 0 | 23.11.2021 | 21.10.2021 | ||
2621R03 | 702010000 | 1 | 2647R00 | 2021/88:3144-OAC | 1 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184467 | 702000000 | 15 | process control (remedial) | 0 | 23.11.2021 | 21.10.2021 | ||
2621R04 | 702010000 | 1 | 2647R00 | 2021/88:3139-OAC | 1 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
183355 | 709000000 | 53 | Process Engineering | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
2354V21 | 709080000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183356 | 709000000 | 53 | Process Engineering | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
2354V21 | 709080000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104113 | 705000000 | 01 | Production and Utilisation of Wood Products | 0 | 18.06.2018 | 09.08.2022 | ||
3331T31 | 705020000 | 1 | 3331T00 | ex offo | 09.08.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183567 | 709000000 | 01 | Production quality engineering (inžinierstvo kvality produkcie) | 0 | 17.09.2018 | 07.01.2021 | ||
2386T07 | 709030000 | 1 | 2381T00 | ex offo | 31.08.2021 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16202 | 8204811 | 707000000 | 41 | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204T11 | 707030000 | 1 | 8202T00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16203 | 8204711 | 707000000 | 15 | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R11 | 707030000 | 1 | 8202R00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12200 | 8204911 | 707000000 | 54 | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204V11 | 707030000 | 1 | 8202V00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12202 | 8204911 | 707000000 | 54 | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 15.08.2022 | |
8204V11 | 707030000 | 2 | 8202V00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
24811 | 8204921 | 707000000 | 54 | produkcia a manažment umení | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
8204V21 | 707030000 | 1 | 8202V00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný