Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 185178 | 716000000 | 16 | digitálna ekonomika | 0 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | ||
| 6213T01 | 716020000 | 1 | 6213T00 | 358/2024 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 186167 | 720000000 | 15 | digitálna komunikácia a zodpovednosť | 0 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | ||
| 7205R07 | 720010000 | 1 | 7205R00 | 988/2026 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 186197 | 720000000 | 16 | digitálna komunikácia a zodpovednosť | 0 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | ||
| 7205T07 | 720010000 | 1 | 7205T00 | 1588/2026 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 106326 | 716000000 | 16 | digitálna marketingová komunikácia | 0 | 18.06.2018 | 19.09.2022 | ||
| 7218T23 | 716030000 | 1 | 7205T00 | ex offo | 19.09.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 106459 | 716000000 | 16 | digitálna marketingová komunikácia | 0 | 18.06.2018 | 21.04.2022 | ||
| 7218T23 | 716030000 | 2 | 7205T00 | ex offo | 21.04.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183690 | 709000000 | 15 | digitálne inžinierstvo | 0 | 09.04.2019 | 07.01.2021 | ||
| 2645R21 | 709030000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 183138 | 709000000 | 01 | digitálne inžinierstvo | 0 | 01.12.2017 | 07.01.2021 | ||
| 2645T21 | 709030000 | 1 | 2381T00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185221 | 702000000 | 15 | digitálne technológie | 0 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | ||
| 2627R05 | 702030000 | 1 | 2647R00 | 142\2024\10\2647\1 | 1,14 | |||
| 1 | 2508R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4065 | 2627705 | 710000000 | 15 | digitálne technológie | 0 | 12.11.2015 | 24.08.2022 | |
| 2627R05 | 710040000 | 1 | 2508R00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
| 710040100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 103546 | 710000000 | 15 | digitálne technológie | 0 | 12.11.2015 | 24.08.2022 | ||
| 2627R05 | 710040000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
| 710040100 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
| 4066 | 2627705 | 710000000 | 15 | digitálne technológie | 0 | 06.05.2013 | 06.08.2021 | |
| 2627R05 | 710040000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 710040100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 184069 | 706000000 | 15 | digitálne umenia | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
| 8202R02 | 1 | 8202R00 | 2019/18599:8-A1110 | 1,14 | ||||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 185307 | 720000000 | 15 | digitálny dizajn | 0 | 28.03.2025 | 25.03.2025 | ||
| 7205P04 | 720010000 | 1 | 7205P00 | 1365/2025 | 14 | |||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 142281 | 794000000 | 999 | Digitálny management | 0 | 27.06.2016 | 01.11.2019 | ||
| 0100T00 | 3 | 0100T00 | ex offo | 31.10.2019 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11245 | 8211996 | 707000000 | 54 | dirigovanie | 0 | 23.08.2012 | 15.08.2022 | |
| 8211V96 | 707020000 | 2 | 8202V00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 11267 | 8211796 | 707000000 | 15 | dirigovanie | 0 | 24.08.2012 | 01.09.2019 | |
| 8211R96 | 707020000 | 1 | 8202R00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11261 | 8211896 | 707000000 | 41 | dirigovanie | 0 | 23.08.2012 | 01.09.2019 | |
| 8211T96 | 707020000 | 1 | 8202T00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11254 | 8211996 | 707000000 | 54 | dirigovanie | 0 | 23.08.2012 | 01.09.2019 | |
| 8211V96 | 707020000 | 1 | 8202V00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12267 | 711000000 | 53 | diskrétna matematika | 0 | 13.04.2018 | 01.07.2026 | ||
| 1111V00 | 711020000 | 1 | 1113V00 | ex offo | 01.07.2026 | 1,14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 105999 | 1111900 | 701000000 | 53 | diskrétna matematika | 0 | 05.11.2015 | 07.07.2022 | |
| 1111V00 | 701090000 | 1 | 1113V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
