Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 11005 | 714000000 | 53 | teória vyučovania matematiky | 0 | 12.11.2015 | 28.05.2020 | ||
| 1117V00 | 714070000 | 1 | 1113V00 | 2020/7546:42-A1110 | 31.08.2020 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103211 | 714000000 | 53 | teória vyučovania matematiky | 0 | 12.11.2015 | 28.05.2020 | ||
| 1117V00 | 714070000 | 1 | 1113V00 | 2020/7546:42-A1110 | 31.08.2020 | 1 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 24722 | 701000000 | 53 | teória vyučovania matematiky | 0 | 31.08.2020 | 03.08.2022 | ||
| 1117V00 | 701090000 | 1 | 1113V00 | ex offo | 03.08.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4841 | 1117900 | 711000000 | 53 | teória vyučovania matematiky | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1117V00 | 711020000 | 1 | 1113V00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 12250 | 1117900 | 711000000 | 53 | teória vyučovania matematiky | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1117V00 | 711020000 | 2 | 1113V00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 183971 | 725000000 | 53 | teória vyučovania matematiky a informatiky | 0 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | ||
| 1113V40 | 725010000 | 1 | 1113V00 | 2019/17108:15-A1110 | 8,14 | |||
| 3 | 2508V00 | 0 | 4 | NIE | NIE | ||||
| 3902 | 7553941 | 722000000 | 53 | teória vzdelávania náboženskej výchovy | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
| 7553V41 | 722020000 | 2 | 7605V00 | 2017-11108/32843:17-15A0 | 10.08.2017 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 3903 | 7553941 | 722000000 | 53 | teória vzdelávania náboženskej výchovy | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
| 7553V41 | 722020000 | 1 | 7605V00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100341 | 8119705 | 729000000 | 15 | teória, riadenie a služby v oblasti kultúry | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
| 8119R05 | 1 | 6107R00 | 2012-12374/34251:2-071 | 31.08.2015 | 14 | |||
| 100341 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 100342 | 8119705 | 729000000 | 15 | teória, riadenie a služby v oblasti kultúry | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
| 8119R05 | 2 | 6107R00 | 2012-12374/34251:2-071 | 31.08.2015 | 14 | |||
| 100342 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 100343 | 8119805 | 729000000 | 16 | teória, riadenie a služby v oblasti kultúry | 0 | 31.08.2014 | 13.09.2022 | |
| 8119T05 | 1 | 6107T00 | ex offo | 13.09.2022 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100344 | 8119805 | 729000000 | 16 | teória, riadenie a služby v oblasti kultúry | 0 | 31.08.2014 | 13.09.2022 | |
| 8119T05 | 2 | 6107T00 | ex offo | 13.09.2022 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 20711 | 709000000 | 53 | tepelná energetika | 0 | 11.08.2011 | 10.03.2021 | ||
| 6131V00 | 709020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 4160 | 3921902 | 709000000 | 53 | tepelná energetika | 0 | 11.08.2011 | 01.09.2019 | |
| 3921V02 | 709020000 | 1 | 2381V00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4156 | 709000000 | 01 | tepelná energetika a plynárenstvo | 0 | 27.08.2012 | 10.03.2021 | ||
| 3921T04 | 709020000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 21064 | 709000000 | 15 | tepelná energetika a plynárenstvo | 0 | 19.11.2009 | 10.03.2021 | ||
| 3921R04 | 709020000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 21070 | 3921704 | 709000000 | 15 | tepelná energetika a plynárenstvo | 0 | 19.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 3921R04 | 709020000 | 1 | 2381R00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4159 | 3921804 | 709000000 | 01 | tepelná energetika a plynárenstvo | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
| 3921T04 | 709020000 | 1 | 2381T00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104944 | 709000000 | 53 | tepelná technika | 0 | 13.11.2015 | 08.10.2021 | ||
| 2235V21 | 709020000 | 2 | 2118V00 | ex offo | 08.10.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 104945 | 709000000 | 53 | tepelná technika | 0 | 13.11.2015 | 08.10.2021 | ||
| 2235V21 | 709020000 | 1 | 2118V00 | ex offo | 08.10.2021 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
