Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
11214 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
6230R04 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 1,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
105200 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 19.05.2017 | 01.09.2019 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 1113T00 | 2017-7372/19841:2-15A0 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
105201 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 19.05.2017 | 01.09.2019 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 1113T00 | 2017-7372/19841:2-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184547 | 738000000 | 911 | ekonomika a management | 0 | 09.12.2020 | 04.11.2020 | ||
0100R00 | 3 | 0100R00 | 2020/10609:5-A1110 | 22 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184548 | 738000000 | 911 | ekonomika a management | 0 | 08.10.2021 | 16.08.2021 | ||
0100T00 | 3 | 0100T00 | 2021/17044:7-D2810 | 22 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16399 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
6259R02 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16398 | 6259702 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
6259R02 | 704020000 | 1 | 6213R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183694 | 705000000 | 53 | ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu | 0 | 07.04.2019 | 01.09.2019 | ||
6259V18 | 2 | 6213V00 | 2019/8655:9-A1110 | 14 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183695 | 705000000 | 53 | ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu | 0 | 07.04.2019 | 01.09.2019 | ||
6259V18 | 1 | 6213V00 | 2019/8655:9-A1110 | 14 | ||||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
16954 | 714000000 | 01 | ekonomika a manažment malých a stredných podnikov | 0 | 16.12.2019 | 15.11.2019 | ||
6284T14 | 714020000 | 1 | 6213T00 | 2019/17108:29-A1110 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
185127 | 714000000 | 01 | ekonomika a manažment malých a stredných podnikov | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6284T14 | 714020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16957 | 714000000 | 01 | ekonomika a manažment malých a stredných podnikov | 0 | 21.08.2009 | 04.02.2020 | ||
6284T14 | 714020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 31.12.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103108 | 714000000 | 01 | ekonomika a manažment malých a stredných podnikov | 0 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | ||
6284T14 | 714020000 | 2 | 6213T00 | VR-45/9/2022 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
11154 | 6225906 | 727000000 | 53 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 01.07.2013 | 19.12.2022 | |
6225V06 | 727020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 19.12.2022 | 14 | ||
13451 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
113193 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 28.07.2016 | 19.12.2022 | ||
6225T06 | 727020000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 19.12.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
113192 | 727000000 | 53 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 31.08.2021 | 19.08.2021 | ||
6225V06 | 727020000 | 1 | 6213V00 | 2021/44-OAC:2714 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
11153 | 727000000 | 53 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 31.08.2021 | 19.08.2021 | ||
6225V06 | 727020000 | 1 | 6213V00 | 2021/44-OAC:2713 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
11141 | 6225806 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 28.07.2016 | 01.09.2019 | |
6225T06 | 727020000 | 1 | 6213T00 | 2016-16703/24205:4-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
113171 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 28.07.2016 | 01.09.2019 | ||
6225T06 | 727020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
184955 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6225T06 | 727020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný