Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
16558 | 2831800 | 702000000 | 01 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2831T00 | 702010000 | 1 | 2820T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104659 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2831R00 | 702010000 | 1 | 2820R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16560 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2831R00 | 702010000 | 1 | 2820R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104628 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2831V00 | 702010000 | 2 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12851 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2831V00 | 702010000 | 2 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104629 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2831V00 | 702010000 | 1 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
4619 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2831V00 | 702010000 | 1 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104656 | 2831800 | 702000000 | 01 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831T00 | 702010000 | 1 | 502172 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16558 | 2831800 | 702000000 | 01 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831T00 | 702010000 | 1 | 502172 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104659 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831R00 | 702010000 | 1 | 502171 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16560 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831R00 | 702010000 | 1 | 502171 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16557 | 2831800 | 702000000 | 01 | chemické inžinierstvo | 0 | 14.09.2009 | 14.09.2009 | |
2831T00 | 702010000 | 2 | 502172 | 29.04.2016 | 14 | |||
5434 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
16558 | 2831800 | 702000000 | 01 | chemické inžinierstvo | 0 | 14.09.2009 | 14.09.2009 | |
2831T00 | 702010000 | 1 | 502172 | 29.10.2015 | 1,14 | |||
5433 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
16559 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 14.09.2009 | 14.09.2009 | |
2831R00 | 702010000 | 2 | 502171 | 29.04.2016 | 14 | |||
5432 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
104628 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831V00 | 702010000 | 2 | 502173 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16560 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 14.09.2009 | 14.09.2009 | |
2831R00 | 702010000 | 1 | 502171 | 29.10.2015 | 1,14 | |||
5431 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
12851 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831V00 | 702010000 | 2 | 502173 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104629 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831V00 | 702010000 | 1 | 502173 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
4619 | 2831900 | 702000000 | 53 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
2831V00 | 702010000 | 1 | 502173 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16559 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 14.09.2009 | 30.04.2016 | |
2831R00 | 702010000 | 2 | 502171 | ex offo | 30.04.2016 | 31.08.2019 | 14 | |
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný