Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
101269 | 6230801 | 703000000 | 01 | hospodárska politika | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
6230T01 | 703030000 | 2 | 303012 | 2015-18841/47376:3-15A0 | 31.08.2019 | 29.11.2018 | 1 | |
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
107194 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
6201V03 | 703030000 | 1 | 6213V00 | 2018/6569:3-15A0 | 17.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
101270 | 6230801 | 703000000 | 01 | hospodárska politika | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
6230T01 | 703030000 | 2 | 303012 | 2015-18841/47376:3-15A0 | 31.08.2019 | 29.11.2018 | 5,14 | |
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
101415 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
6201V03 | 703030000 | 1 | 6213V00 | 2018/6569:3-15A0 | 17.09.2022 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
101326 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6230V01 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 17.09.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
101327 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6201V03 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 17.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
101328 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6201V03 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 17.09.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
13026 | 6201903 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 21.07.2009 | 21.07.2009 | |
6201V03 | 703030000 | 2 | 303033 | 11.11.2015 | 14 | |||
10679 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
13028 | 6201903 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 21.07.2009 | 21.07.2009 | |
6201V03 | 703030000 | 1 | 303033 | 29.10.2015 | 14 | |||
10678 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
104148 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4108V00 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104148 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 12.11.2015 | 30.11.2018 | ||
4108V00 | 705010000 | 2 | 602033 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12705 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 27.08.2012 | 08.08.2012 | |
4108V00 | 705010000 | 1 | 602033 | 2012-12374/34251:2-071 | 29.10.2015 | 14 | ||
11108 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
12703 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 27.08.2012 | 08.08.2012 | |
4108V00 | 705010000 | 2 | 602033 | 2012-12374/34251:2-071 | 11.11.2015 | 14 | ||
11109 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
12705 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
4108V00 | 705010000 | 1 | 4219V00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12703 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
4108V00 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 14.12.2020 | 14 | ||
3 | 5 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
18050 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 01.04.2002 | ||
4108V00 | 705010000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
3557 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
18051 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 01.04.2002 | ||
4108V00 | 705010000 | 2 | 01.01.2011 | 14 | ||||
3558 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
12703 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 13.07.2009 | 13.07.2009 | |
4108V00 | 705010000 | 2 | 602033 | 31.08.2012 | 07.08.2012 | 14 | ||
11109 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
12705 | 4108900 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 13.07.2009 | 13.07.2009 | |
4108V00 | 705010000 | 1 | 602033 | 31.08.2012 | 07.08.2012 | 14 | ||
11108 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
12703 | 705000000 | 53 | hospodárska úprava lesov | 0 | 27.08.2012 | 15.12.2020 | ||
4108V00 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný