Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 4086 | 2802903 | 702000000 | 53 | anorganické technológie a materiály | 0 | 14.09.2009 | 14.09.2009 | |
| 2802V03 | 702010000 | 2 | 502193 | 29.10.2015 | 14 | |||
| 20525 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 4613 | 2802902 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 09.11.2009 | 09.11.2009 | |
| 2802V02 | 2 | 502193 | 31.08.2015 | 29.10.2015 | 14 | |||
| 19995 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 4616 | 2802902 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 09.11.2009 | 09.11.2009 | |
| 2802V02 | 1 | 502193 | 31.08.2014 | 29.10.2015 | 14 | |||
| 19994 | 3 | 4 | NIE | NIE | ||||
| 183349 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2802V02 | 2 | 2820V00 | ex offo | 31.01.2022 | 1 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 183350 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2802V02 | 1 | 2820V00 | ex offo | 31.01.2022 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4613 | 2802902 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 2802V02 | 2 | 502193 | 2015-18853/46477:3-15A0 | 31.08.2019 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 4616 | 2802902 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 2802V02 | 1 | 502193 | 2015-18853/46477:3-15A0 | 31.08.2019 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4613 | 2802902 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2802V02 | 2 | 2820V00 | 2015-18853/46477:3-15A0 | 14 | ||||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 4616 | 2802902 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2802V02 | 1 | 2820V00 | 2015-18853/46477:3-15A0 | 14 | ||||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 12694 | 3948900 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 04.01.2005 | ||
| 3948V00 | 719010000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 11120 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 12695 | 3948900 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 04.01.2005 | ||
| 3948V00 | 719010000 | 2 | 01.01.2011 | 14 | ||||
| 11121 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
| 183349 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 30.11.2018 | ||
| 2802V02 | 2 | 502193 | ex offo | 31.08.2019 | 1 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 183350 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 30.11.2018 | ||
| 2802V02 | 1 | 502193 | ex offo | 31.08.2019 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 183350 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 01.02.2022 | ||
| 2802V02 | 1 | 2820V00 | ex offo | 01.02.2022 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 183349 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 01.02.2022 | ||
| 2802V02 | 2 | 2820V00 | ex offo | 01.02.2022 | 1 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 183349 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 26.03.2018 | ||
| 2802V02 | 2 | 502193 | 2018/4183:4-15A0 | 31.08.2023 | 29.11.2018 | 1 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 183350 | 719000000 | 53 | anorganické technológie a nekovové materiály | 0 | 13.04.2018 | 26.03.2018 | ||
| 2802V02 | 1 | 502193 | 2018/4183:4-15A0 | 31.08.2022 | 29.11.2018 | 1 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 185210 | 717000000 | 53 | antropológia | 0 | 24.07.2024 | 24.06.2024 | ||
| 1516V00 | 717050000 | 1 | 1536V00 | 2024_FHPV_PhD_ANTD09_stand_df | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 12988 | 1516900 | 717000000 | 53 | antropológia | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1516V00 | 717050000 | 2 | 1536V00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 4081 | 1516900 | 717000000 | 53 | antropológia | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1516V00 | 717050000 | 1 | 1536V00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
