Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
20525 | 6218806 | 701000000 | 15 | geografia a verejná správa | 0 | 01.04.2002 | ||
6218806 | 701040000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
1078 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
20526 | 6218806 | 701000000 | 15 | geografia a verejná správa | 0 | 01.04.2002 | ||
6218806 | 701040000 | 2 | 01.01.2011 | 14 | ||||
1079 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
18874 | 2533800 | 714000000 | 16 | geografia kartografia v špecializácii geografické informačné systémy | 0 | 01.04.2002 | ||
2533T00 | 714070000 | 2 | 01.01.2011 | 14 | ||||
2730 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
18876 | 2533800 | 714000000 | 16 | geografia kartografia v špecializácii geografické informačné systémy | 0 | 01.04.2002 | ||
2533T00 | 714070000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
2729 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
17779 | 1316800 | 701000000 | 15 | geografia v administratíve | 0 | 03.05.2005 | ||
1316800 | 701040000 | 2 | 01.01.2011 | 14 | ||||
4060 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
17780 | 1316800 | 701000000 | 15 | geografia v administratíve | 0 | 03.05.2005 | ||
1316800 | 701040000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
4059 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
17098 | 716000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
1316T02 | 716020000 | 1 | 1217T00 | 2018/13266:9-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17098 | 716000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 18.09.2018 | 05.09.2018 | ||
1316T02 | 716020000 | 1 | 401352 | 2018/11973:12-15A0 | 03.10.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106207 | 716000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 18.09.2018 | 05.09.2018 | ||
1316T02 | 716020000 | 2 | 401352 | 2018/11973:12-15A0 | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
17095 | 1316702 | 716000000 | 15 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 30.11.2009 | 03.05.2022 | |
1316R02 | 716020000 | 2 | 1217R00 | ex offo | 03.05.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17221 | 1316802 | 717000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 22.10.2009 | |
1316T02 | 717050000 | 2 | 401352 | 17.11.2015 | 14 | |||
4686 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
17097 | 1316802 | 716000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 30.11.2009 | 03.05.2022 | |
1316T02 | 716020000 | 2 | 1217T00 | ex offo | 03.05.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17222 | 1316802 | 717000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 22.10.2009 | |
1316T02 | 717050000 | 1 | 401352 | 29.10.2015 | 14 | |||
4685 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
17223 | 1316702 | 717000000 | 15 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 22.10.2009 | |
1316R02 | 717050000 | 2 | 401351 | 17.11.2015 | 14 | |||
4684 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
17224 | 1316702 | 717000000 | 15 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 22.10.2009 | |
1316R02 | 717050000 | 1 | 401351 | 29.10.2015 | 14 | |||
4683 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
17221 | 1316802 | 717000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
1316T02 | 717050000 | 2 | 1217T00 | ex offo | 06.02.2022 | 14 | ||
2 | 2 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
17222 | 1316802 | 717000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
1316T02 | 717050000 | 1 | 1217T00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17223 | 1316702 | 717000000 | 15 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
1316R02 | 717050000 | 2 | 1217R00 | ex offo | 06.02.2022 | 14 | ||
1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
17224 | 1316702 | 717000000 | 15 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
1316R02 | 717050000 | 1 | 1217R00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106364 | 716000000 | 15 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 11.11.2015 | 18.05.2022 | ||
1316R02 | 716020000 | 2 | 1217R00 | ex offo | 18.05.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný