Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
184178 | 720000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 23.12.2019 | 29.11.2022 | ||
5618P04 | 2 | 5618P00 | ex offo | 29.11.2022 | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
24641 | 5611700 | 722000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 14.07.2011 | 09.11.2015 | |
5611R00 | 722040000 | 2 | 704071 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
17358 | 5611700 | 717000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 22.10.2009 | 22.10.2009 | |
5611R00 | 717060000 | 1 | 704071 | 29.10.2015 | 14 | |||
4543 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
104042 | 719000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
5611R00 | 719050000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
23027 | 720000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 04.12.2009 | 29.09.2020 | ||
5611R00 | 2 | 5618R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | |||
720003100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
4048 | 5611700 | 724000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
5611R00 | 2 | 704071 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
20561 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
23027 | 5611700 | 720000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 04.12.2009 | 01.09.2019 | |
5611R00 | 2 | 5618R00 | ex offo | 28.09.2020 | 14 | |||
720003100 | 1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | |||
184395 | 720000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2020 | ||
5618R04 | 720050000 | 2 | 5618R00 | 14 | ||||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
30183 | 5611800 | 723000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 11.07.2013 | 20.06.2013 | |
5611T00 | 723010000 | 2 | 704072 | 2013-9474/27535:9-071 | 31.08.2017 | 14 | ||
30183 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
10030 | 5611700 | 719000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 06.03.2014 | 17.02.2014 | |
5611R00 | 719050000 | 1 | 704071 | 2014-2738/6840:2-15A0 | 29.10.2015 | 14 | ||
14574 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184396 | 720000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2020 | ||
5618R04 | 720050000 | 1 | 5618R00 | 14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
10028 | 5611700 | 719000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 06.03.2014 | 17.02.2014 | |
5611R00 | 719050000 | 2 | 704071 | 2014-2738/6840:2-15A0 | 31.08.2016 | 14 | ||
14575 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
24640 | 5611700 | 722000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 28.06.2011 | 01.01.2010 | |
5611R00 | 722040000 | 1 | 31.08.2014 | 27.06.2011 | 14 | |||
24640 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
100838 | 5611700 | 717000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 07.03.2014 | 17.02.2014 | |
5611R00 | 717060000 | 2 | 704071 | 2014-2738/6840:2-15A0 | 31.08.2018 | 29.10.2015 | 14 | |
100838 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
4048 | 5611700 | 724000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 19.03.2010 | 12.11.2015 | |
5611R00 | 2 | 704071 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | |||
1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
184399 | 720000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 22.05.2017 | 01.09.2020 | ||
5618T04 | 720050000 | 1 | 5618T00 | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30184 | 5611700 | 724000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 19.12.2011 | 30.10.2015 | |
5611P00 | 1 | 704071 | 2015-18762/46572:4-15A0 | 11.07.2017 | 9 | |||
724009400 | 1 | 3 | 12.11.2015 | NIE | ÁNO | |||
103757 | 722000000 | 53 | fyzioterapia | 0 | 20.12.2019 | 13.12.2019 | ||
5611V00 | 722040000 | 1 | 5618V00 | 2019/18599:5-A1110 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
184400 | 720000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 22.05.2017 | 01.09.2020 | ||
5618T04 | 720050000 | 2 | 5618T00 | 14 | ||||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
24641 | 5611700 | 722000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 28.06.2011 | 01.01.2010 | |
5611R00 | 722040000 | 2 | 31.08.2014 | 27.06.2011 | 14 | |||
24641 | 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný