Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
16873 | 714000000 | 15 | európske kultúrne štúdiá | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | ||
7357R06 | 714030000 | 2 | 7320R00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11315 | 714000000 | 16 | európske kultúrne štúdiá | 0 | 21.08.2009 | 01.09.2019 | ||
7357T06 | 714030000 | 2 | 7320T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
10992 | 7357906 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá | 0 | 21.08.2009 | 21.08.2009 | |
7357V06 | 714030000 | 1 | 201323 | 31.08.2012 | 07.08.2012 | 1,5,9,13,14 | ||
13612 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
102947 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 04.02.2020 | ||
7357V06 | 714030000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 31.12.2019 | 1,5,9,13,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
102947 | 7357906 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
7357V06 | 714030000 | 2 | 201323 | 2015-18820/47345:3-15A0 | 31.08.2020 | 29.11.2018 | 1,5,9,13,14 | |
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
102947 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7357V06 | 714030000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 03.02.2020 | 1,5,9,13,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
102947 | 714000000 | 53 | európske kultúrne štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 30.11.2018 | ||
7357V06 | 714030000 | 2 | 201323 | ex offo | 31.08.2019 | 1,5,9,13,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
3953 | 717000000 | 53 | európske religionistické a interkultúrne štúdiá | 0 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | ||
6741V00 | 717040000 | 1 | 7115V00 | VR-44/11/2022 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12961 | 717000000 | 53 | európske religionistické a interkultúrne štúdiá | 0 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | ||
6741V00 | 717040000 | 2 | 7115V00 | VR-44/11/2022 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16309 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
6218R02 | 704060000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
24184 | 704000000 | 53 | európske rozvojové programy | 0 | 12.01.2004 | |||
704060000 | 1 | 31.08.2007 | 14 | |||||
10788 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
16304 | 6218702 | 704000000 | 01 | európske rozvojové programy | 0 | 12.01.2004 | ||
6218702 | 704060000 | 2 | 01.01.2011 | 14 | ||||
5722 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
16305 | 6218702 | 704000000 | 01 | európske rozvojové programy | 0 | 12.01.2004 | ||
6218702 | 704060000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
5721 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
16308 | 6218702 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 21.10.2009 | |
6218R02 | 704060000 | 1 | 303051 | 29.10.2015 | 14 | |||
5719 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
16309 | 6218702 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 21.10.2009 | |
6218R02 | 704060000 | 2 | 303051 | 10.11.2015 | 14 | |||
5720 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
16308 | 6218702 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 30.10.2015 | |
6218R02 | 704060000 | 1 | 303051 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 31.08.2019 | 14 | |
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16309 | 6218702 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 11.11.2015 | |
6218R02 | 704060000 | 2 | 303051 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
16308 | 6218702 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
6218R02 | 704060000 | 1 | 6213R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16309 | 6218702 | 704000000 | 15 | európske rozvojové programy | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
6218R02 | 704060000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 30.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
185062 | 717000000 | 16 | európske štúdiá | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7115T03 | 717040000 | 2 | 7115T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný