Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
101175 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | ||
6230R04 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 5,14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
101177 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | ||
6230R04 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 9,14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
11214 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
6230R04 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 1,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183866 | 701000000 | 15 | ekonomická, sociálna a politická geografia | 0 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | ||
1217R05 | 701040000 | 1 | 1217R00 | 2019/15718:15-A1110 | 19.07.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
105200 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 19.05.2017 | 10.05.2017 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 901092 | 2017-7372/19841:2-15A0 | 31.08.2019 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
105201 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 19.05.2017 | 10.05.2017 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 901092 | 2017-7372/19841:2-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
105200 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 19.05.2017 | 01.09.2019 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 1113T00 | 2017-7372/19841:2-15A0 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
105201 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 19.05.2017 | 01.09.2019 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 1113T00 | 2017-7372/19841:2-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
105200 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 05.11.2015 | 30.10.2015 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 901092 | 2015-18766-15A0, príloha č. 1 | 31.08.2018 | 09.05.2017 | 1 | |
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
105201 | 1114809 | 701000000 | 16 | ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 0 | 05.11.2015 | 30.10.2015 | |
1114T09 | 701090000 | 1 | 901092 | 2015-18766-15A0, príloha č. 1 | 31.08.2018 | 09.05.2017 | 1,14 | |
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184547 | 738000000 | 911 | ekonomika a management | 0 | 09.12.2020 | 04.11.2020 | ||
0100R00 | 3 | 0100R00 | 2020/10609:5-A1110 | 22 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184548 | 738000000 | 911 | ekonomika a management | 0 | 08.10.2021 | 16.08.2021 | ||
0100T00 | 3 | 0100T00 | 2021/17044:7-D2810 | 22 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16398 | 6259702 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 21.10.2009 | |
6259R02 | 704020000 | 1 | 303201 | 29.10.2015 | 14 | |||
5616 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
16399 | 6259702 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 21.10.2009 | |
6259R02 | 704020000 | 2 | 303201 | 10.11.2015 | 14 | |||
5617 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
16400 | 6289800 | 704000000 | 01 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 31.05.2004 | ||
6289T00 | 704020000 | 1 | 21.10.2009 | 31.10.2009 | 14 | |||
5618 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
16401 | 6289800 | 704000000 | 01 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 31.05.2004 | ||
6289T00 | 704020000 | 2 | 21.10.2009 | 31.10.2009 | 14 | |||
5619 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
16399 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
6259R02 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16398 | 6259702 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 30.10.2015 | |
6259R02 | 704020000 | 1 | 303201 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 31.08.2019 | 14 | |
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16399 | 6259702 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 11.11.2015 | |
6259R02 | 704020000 | 2 | 303201 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
16398 | 6259702 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
6259R02 | 704020000 | 1 | 6213R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný