Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
5055 716000000 16 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716010000 2 01.01.2011 14
19554 2 2 NIE NIE
6614 716000000 15 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
17995 1 3 NIE NIE
5604 716000000 16 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
19005 2 2 NIE NIE
8193 7818765 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy ##164 0 17.09.2009
7818R65 701050000 1 01.01.2011 14
16415 1 3 NIE NIE
8277 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy ##164 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16331 2 2 NIE NIE
1378 717000000 15 učiteľstvo pedagogiky a estetiky 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23231 1 3 NIE NIE
1379 717000000 16 učiteľstvo pedagogiky a estetiky 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23232 2 2 NIE NIE
10507 7818766 714000000 15 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 21.08.2009
7818R66 714010000 2 01.01.2011 14
14097 1 3 NIE NIE
310 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 18.12.2009
701030000 1 01.01.2011 14
24301 1 3 NIE NIE
311 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 18.12.2009
701030000 1 01.01.2011 14
24302 2 2 NIE NIE
1380 717000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23234 2 2 NIE NIE
1381 717000000 15 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23233 1 3 NIE NIE
10162 714000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 21.08.2009
714010000 2 01.01.2011 14
14444 2 2 NIE NIE
5056 716000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 30.11.2009
716010000 2 01.01.2011 14
19555 2 2 NIE NIE
10451 714000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 21.08.2009
714010000 1 01.01.2011 14
14153 2 2 NIE NIE
6615 716000000 15 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
17996 1 3 NIE NIE
5603 716000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
19006 2 2 NIE NIE
484 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 18.12.2009
701050000 1 01.01.2011 14
24127 1 3 NIE NIE
485 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 18.12.2009
701050000 1 01.01.2011 14
24128 2 2 NIE NIE
10740 714000000 16 učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy 0 21.08.2009
714010000 1 01.01.2011 14
13864 1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný