Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
8297 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a biológie ##171 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16313 1 3 NIE NIE
1384 717000000 16 učiteľstvo pedagogiky a dejepisu 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23228 2 2 NIE NIE
1385 717000000 15 učiteľstvo pedagogiky a dejepisu 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23227 1 3 NIE NIE
8283 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a deskriptívnej geometrie ##111 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16324 1 3 NIE NIE
8284 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a deskriptívnej geometrie ##111 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16325 1 3 NIE NIE
8285 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a deskriptívnej geometrie ##111 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16323 2 2 NIE NIE
8288 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a deskriptívnej geometrie ##111 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16322 2 2 NIE NIE
6147 7818702 716000000 15 učiteľstvo pedagogiky a ekológie 0 29.11.2009
7818R02 716010000 2 01.01.2011 14
18464 1 3 NIE NIE
1382 717000000 16 učiteľstvo pedagogiky a ekológie 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23230 2 2 NIE NIE
1383 717000000 15 učiteľstvo pedagogiky a ekológie 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23229 1 3 NIE NIE
5054 716000000 16 učiteľstvo pedagogiky a ekológie 0 30.11.2009
716010000 2 01.01.2011 14
19553 2 2 NIE NIE
6613 716000000 15 učiteľstvo pedagogiky a ekológie 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
17994 1 3 NIE NIE
5605 716000000 16 učiteľstvo pedagogiky a ekológie 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
19004 2 2 NIE NIE
8278 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16329 1 3 NIE NIE
8280 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701050000 1 01.01.2011 14
16327 2 2 NIE NIE
8281 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16328 2 2 NIE NIE
8282 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16326 1 3 NIE NIE
6144 7818765 716000000 15 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy 0 29.11.2009
7818R65 716010000 2 01.01.2011 14
18465 1 3 NIE NIE
8194 7818765 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy 0 17.09.2009
7818R65 701030000 1 01.01.2011 14
16414 1 3 NIE NIE
8279 701000000 16 učiteľstvo pedagogiky a estetickej výchovy 0 17.09.2009
701030000 1 01.01.2011 14
16330 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný