Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
2392 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22220 2 2 NIE NIE
601 717000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarneho umenia 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
24011 2 2 NIE NIE
2393 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22218 1 3 NIE NIE
2394 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22219 1 3 NIE NIE
6762 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
17847 1 3 NIE NIE
3509 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia ##171 0 18.12.2009
701100000 1 01.01.2011 14
21103 2 2 NIE NIE
3547 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia ##171 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21065 2 2 NIE NIE
3548 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia ##171 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21064 1 3 NIE NIE
8446 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia ##171 0 17.09.2009
701100000 1 01.01.2011 14
16160 1 3 NIE NIE
143 713000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24469 2 2 NIE NIE
155 713000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a výtvarného umenia ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24460 1 3 NIE NIE
2108 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a anglického jazyka a literatúry 0 08.10.2009
722010000 2 01.01.2011 14
22504 2 2 NIE NIE
2109 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a anglického jazyka a literatúry 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22503 2 2 NIE NIE
2106 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a biológie 0 08.10.2009
722010000 2 01.01.2011 14
22506 2 2 NIE NIE
2107 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a biológie 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22505 2 2 NIE NIE
2101 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a etickej výchovy 0 08.10.2009
722010000 2 01.01.2011 14
22508 2 2 NIE NIE
2105 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a etickej výchovy 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22507 2 2 NIE NIE
2099 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a filozofie 0 08.10.2009
722010000 2 01.01.2011 14
22512 2 2 NIE NIE
2102 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a filozofie 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22509 2 2 NIE NIE
2103 722000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyk a literatúry a filozofie 0 08.10.2009
722010000 2 01.01.2011 14
22511 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný