Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
2117 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22495 1 3 NIE NIE
2403 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22208 2 2 NIE NIE
2404 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22209 2 2 NIE NIE
2408 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22207 1 3 NIE NIE
2409 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22206 1 3 NIE NIE
6771 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
17838 1 3 NIE NIE
3487 710000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 17.06.2010
710070000 1 01.01.2011 14
21126 2 2 NIE NIE
3488 710000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 16.09.2009
710070000 1 01.01.2011 14
21125 1 3 NIE NIE
5086 716000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 30.11.2009
716030000 2 01.01.2011 14
19523 2 2 NIE NIE
8459 7870709 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky ##111 0 17.09.2009
7870R09 701100000 1 01.01.2011 14
16148 1 3 NIE NIE
3523 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky ##111 0 18.12.2009
701100000 1 01.01.2011 14
21089 2 2 NIE NIE
3579 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky ##111 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21031 1 3 NIE NIE
3581 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky ##111 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21032 2 2 NIE NIE
146 713000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24464 2 2 NIE NIE
157 713000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24455 1 3 NIE NIE
1810 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a nemeckého jazyk a literatúry 0 08.10.2009
722030000 1 01.01.2011 14
22801 2 2 NIE NIE
1811 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a nemeckého jazyk a literatúry 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22802 2 2 NIE NIE
2115 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a nemeckého jazyk a literatúry 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22497 2 2 NIE NIE
2400 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a nemeckého jazyk a literatúry 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22210 2 2 NIE NIE
2401 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a nemeckého jazyk a literatúry 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22211 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný