Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
8468 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a fyziky ##111 0 17.09.2009
701100000 1 01.01.2011 14
16140 1 3 NIE NIE
3607 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a fyziky ##111 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21005 2 2 NIE NIE
3608 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a fyziky ##111 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21004 1 3 NIE NIE
3537 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a fyziky ##111 0 18.12.2009
701100000 1 01.01.2011 14
21077 2 2 NIE NIE
147 713000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a fyziky ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24465 2 2 NIE NIE
156 713000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a fyziky ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24456 1 3 NIE NIE
5647 7870805 716000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 30.11.2009
7870T05 716030000 1 01.01.2011 14
18962 2 2 NIE NIE
6183 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 29.11.2009
716030000 2 01.01.2011 14
18426 1 3 NIE NIE
1832 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722030000 1 01.01.2011 14
22779 2 2 NIE NIE
1833 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22780 2 2 NIE NIE
1835 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722030000 1 01.01.2011 14
22777 1 3 NIE NIE
1836 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22778 1 3 NIE NIE
2125 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22485 1 3 NIE NIE
2126 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22486 2 2 NIE NIE
616 717000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23992 2 2 NIE NIE
621 717000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23991 1 3 NIE NIE
2423 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22189 2 2 NIE NIE
2424 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22188 2 2 NIE NIE
6776 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
17832 1 3 NIE NIE
2425 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22187 1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný