Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
3541 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a estetickej výchovy ##164 0 18.12.2009
701100000 1 01.01.2011 14
21071 2 2 NIE NIE
3551 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a estetickej výchovy ##164 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21061 1 3 NIE NIE
632 717000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a estetiky 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23980 2 2 NIE NIE
633 717000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a estetiky 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23979 1 3 NIE NIE
5651 716000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
18958 2 2 NIE NIE
6187 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 29.11.2009
716030000 2 01.01.2011 14
18422 1 3 NIE NIE
1845 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722030000 1 01.01.2011 14
22765 2 2 NIE NIE
1846 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22766 2 2 NIE NIE
1849 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722030000 1 01.01.2011 14
22763 1 3 NIE NIE
1850 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22764 1 3 NIE NIE
2133 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22479 2 2 NIE NIE
2135 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22478 1 3 NIE NIE
630 717000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23982 2 2 NIE NIE
631 717000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23981 1 3 NIE NIE
6782 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
17828 1 3 NIE NIE
2437 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22174 2 2 NIE NIE
2438 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22175 2 2 NIE NIE
2439 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22173 1 3 NIE NIE
2440 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22172 1 3 NIE NIE
4257 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy 0 17.09.2009
701110000 2 01.01.2011 14
20352 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný