Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
2442 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22170 2 2 NIE NIE
2443 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22171 2 2 NIE NIE
2445 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22168 1 3 NIE NIE
5099 716000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie 0 30.11.2009
716030000 2 01.01.2011 14
19510 2 2 NIE NIE
8476 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##114 0 17.09.2009
701100000 1 01.01.2011 14
16132 1 3 NIE NIE
3624 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##114 0 18.12.2009
701110000 2 01.01.2011 14
20986 2 2 NIE NIE
3627 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##114 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20985 2 2 NIE NIE
3628 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##114 0 18.12.2009
701110000 2 01.01.2011 14
20984 1 3 NIE NIE
3629 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##114 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20983 1 3 NIE NIE
3544 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##114 0 18.12.2009
701100000 1 01.01.2011 14
21067 2 2 NIE NIE
8477 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##171 0 17.09.2009
701100000 1 01.01.2011 14
16131 1 3 NIE NIE
3625 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##171 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20988 2 2 NIE NIE
3626 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##171 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20987 1 3 NIE NIE
3545 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##171 0 18.12.2009
701100000 1 01.01.2011 14
21068 2 2 NIE NIE
145 713000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24467 2 2 NIE NIE
153 713000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie ##1971 0 02.11.2009
713040000 1 01.01.2011 14
24458 1 3 NIE NIE
636 717000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a dejepisu 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23976 2 2 NIE NIE
638 717000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a dejepisu 0 23.09.2009
717040000 1 01.01.2011 14
23975 1 3 NIE NIE
8473 701000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a deskriptívnej geometrie ##111 0 17.09.2009
701100000 1 01.01.2011 14
16134 1 3 NIE NIE
3622 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a deskriptívnej geometrie ##111 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
20990 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný