Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
8536 701000000 15 učiteľstvo matematiky a biológie ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16072 1 3 NIE NIE
8527 701000000 15 učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16079 1 3 NIE NIE
8531 701000000 16 učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16078 2 2 NIE NIE
5677 716000000 16 učiteľstvo matematiky a ekológie 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18932 2 2 NIE NIE
6973 716000000 15 učiteľstvo matematiky a ekológie 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17634 1 3 NIE NIE
6212 716000000 15 učiteľstvo matematiky a ekológie 0 29.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
18398 1 3 NIE NIE
5119 716000000 16 učiteľstvo matematiky a ekológie 0 30.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
19490 2 2 NIE NIE
8528 701000000 15 učiteľstvo matematiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16080 1 3 NIE NIE
8529 701000000 16 učiteľstvo matematiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16081 2 2 NIE NIE
5675 716000000 16 učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18933 2 2 NIE NIE
6974 716000000 15 učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17635 1 3 NIE NIE
6209 716000000 15 učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy 0 29.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
18399 1 3 NIE NIE
5118 716000000 16 učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
19491 2 2 NIE NIE
8484 701000000 15 učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy ##164 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16126 1 3 NIE NIE
8525 701000000 16 učiteľstvo matematiky a estetickej výchovy ##164 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16082 2 2 NIE NIE
10778 714000000 16 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 0 21.08.2009
714070000 1 01.01.2011 14
13828 1 3 NIE NIE
5676 716000000 16 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18934 2 2 NIE NIE
6975 716000000 15 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17636 1 3 NIE NIE
6210 716000000 15 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 0 29.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
18400 1 3 NIE NIE
69 713000000 15 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 0 02.11.2009
713020000 2 01.01.2011 14
24542 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný