Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
10779 714000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 21.08.2009
714070000 1 01.01.2011 14
13825 1 3 NIE NIE
6977 716000000 15 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17631 1 3 NIE NIE
5703 716000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18905 2 2 NIE NIE
10608 714000000 15 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 21.08.2009
714070000 2 01.01.2011 14
13995 1 3 NIE NIE
2513 722000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22099 2 2 NIE NIE
2514 722000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22098 2 2 NIE NIE
2516 722000000 15 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22097 1 3 NIE NIE
2517 722000000 15 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22096 1 3 NIE NIE
10207 714000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 21.08.2009
714070000 1 01.01.2011 14
14396 2 2 NIE NIE
3321 713000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21291 2 2 NIE NIE
3322 713000000 15 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21289 1 3 NIE NIE
3323 713000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21290 2 2 NIE NIE
3325 713000000 15 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21288 1 3 NIE NIE
8603 701000000 15 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16003 1 3 NIE NIE
8604 701000000 16 učiteľstvo informatiky a výtvarného umenia ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16004 2 2 NIE NIE
100102 7868700 725000000 15 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7868R00 725020000 2 101031 ex offo 31.08.2019 14
1 3 01.09.2017 NIE NIE
100104 7868800 725000000 16 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7868T00 725020000 2 101032 ex offo 31.08.2019 14
2 2 01.09.2017 NIE NIE
100101 7868700 725000000 15 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 02.06.2016 10.05.2016
7868R00 725020000 1 101031 2016-15410/20404:8-15A0 31.08.2019 8,14
1 3 NIE NIE
100103 7868800 725000000 16 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 02.06.2016 10.05.2016
7868T00 725020000 1 101032 2016-15410/20404:8-15A0 31.08.2019 8,14
2 2 NIE NIE
100102 7868700 725000000 15 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 08.08.2022
7868R00 725020000 2 7605R00 ex offo 08.08.2022 14
1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný