Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
8659 701000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15949 1 3 NIE NIE
8661 701000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15950 2 2 NIE NIE
8653 701000000 16 učiteľstvo informatiky a deskriptívnej geometrie 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15955 2 2 NIE NIE
8656 701000000 15 učiteľstvo informatiky a deskriptívnej geometrie 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15954 1 3 NIE NIE
5159 716000000 16 učiteľstvo informatiky a ekológie 0 30.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
19448 2 2 NIE NIE
6999 716000000 15 učiteľstvo informatiky a ekológie 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17610 1 3 NIE NIE
5725 716000000 16 učiteľstvo informatiky a ekológie 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18884 2 2 NIE NIE
6255 716000000 15 učiteľstvo informatiky a ekológie 0 29.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
18354 1 3 NIE NIE
8651 701000000 15 učiteľstvo informatiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15956 1 3 NIE NIE
8652 701000000 16 učiteľstvo informatiky a environmentalistiky ##114 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15957 2 2 NIE NIE
5160 716000000 16 učiteľstvo informatiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
19449 2 2 NIE NIE
6998 716000000 15 učiteľstvo informatiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17611 1 3 NIE NIE
5723 716000000 16 učiteľstvo informatiky a estetickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18885 2 2 NIE NIE
6254 716000000 15 učiteľstvo informatiky a estetickej výchovy 0 29.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
18355 1 3 NIE NIE
8607 701000000 15 učiteľstvo informatiky a estetickej výchovy ##164 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
16002 1 3 NIE NIE
8647 701000000 16 učiteľstvo informatiky a estetickej výchovy ##164 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15958 2 2 NIE NIE
2562 7808866 722000000 16 učiteľstvo informatiky a etickej výchovy 0 08.10.2009
7808T66 722020000 2 01.01.2011 14
22047 2 2 NIE NIE
2566 7808766 722000000 15 učiteľstvo informatiky a etickej výchovy 0 08.10.2009
7808R66 722020000 2 01.01.2011 14
22045 1 3 NIE NIE
2567 7808866 722000000 16 učiteľstvo informatiky a etickej výchovy 0 08.10.2009
7808T66 722020000 1 01.01.2011 14
22046 2 2 NIE NIE
2569 7808766 722000000 15 učiteľstvo informatiky a etickej výchovy 0 08.10.2009
7808R66 722020000 1 01.01.2011 14
22044 1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný