Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
8665 701000000 16 učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry ##171 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15944 2 2 NIE NIE
2568 7808801 722000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 08.10.2009
7808T01 722020000 2 01.01.2011 14
22043 2 2 NIE NIE
2572 7808801 722000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 08.10.2009
7808T01 722020000 1 01.01.2011 14
22042 2 2 NIE NIE
2573 7808701 722000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 08.10.2009
7808R01 722020000 2 01.01.2011 14
22041 1 3 NIE NIE
2574 7808701 722000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 08.10.2009
7808R01 722020000 1 01.01.2011 14
22040 1 3 NIE NIE
3346 713000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21267 2 2 NIE NIE
3347 713000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21265 1 3 NIE NIE
3348 713000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21266 2 2 NIE NIE
3349 713000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21264 1 3 NIE NIE
5164 716000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 30.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
19447 2 2 NIE NIE
10796 714000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 21.08.2009
714070000 1 01.01.2011 14
13809 1 3 NIE NIE
7000 716000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
17609 1 3 NIE NIE
5726 716000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18883 2 2 NIE NIE
6256 716000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 29.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
18353 1 3 NIE NIE
4509 725000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 30.10.2009
725020000 2 01.01.2011 14
20099 1 3 NIE NIE
4784 711000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 03.11.2009
711020000 1 01.01.2011 14
19825 2 2 NIE NIE
10201 714000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 21.08.2009
714070000 1 01.01.2011 14
14403 2 2 NIE NIE
4580 725000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie 0 30.10.2009
725020000 1 01.01.2011 14
20027 1 3 NIE NIE
8657 701000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie ##114 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15951 2 2 NIE NIE
8658 701000000 15 učiteľstvo informatiky a biológie ##114 0 17.09.2009
701090000 1 01.01.2011 14
15948 1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný