Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
21176 | 9245902 | 710000000 | 53 | bezpečnostný manažment | 0 | 03.11.2009 | 12.11.2015 | |
9245V02 | 710010000 | 2 | 803013 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
3 | 5 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
21448 | 9245802 | 710000000 | 01 | bezpečnostný manažment | 0 | 03.11.2009 | 12.11.2015 | |
9245T02 | 710010000 | 2 | 803012 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
21456 | 9245702 | 710000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 03.11.2009 | 12.11.2015 | |
9245R02 | 710010000 | 2 | 803011 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
103706 | 9245902 | 710000000 | 53 | bezpečnostný manažment | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
9245V02 | 710010000 | 1 | 803013 | 2015-18768/47300:4-15A0 | 31.08.2016 | 15.05.2016 | 1 | |
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
21178 | 9245902 | 710000000 | 53 | bezpečnostný manažment | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
9245V02 | 710010000 | 1 | 803013 | 2015-18768/47300:4-15A0 | 31.08.2016 | 15.05.2016 | 14 | |
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
21452 | 9245802 | 710000000 | 01 | bezpečnostný manažment | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
9245T02 | 710010000 | 1 | 803012 | 2015-18768/47300:4-15A0 | 31.08.2016 | 15.05.2016 | 14 | |
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
175412 | 710000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 07.03.2017 | 01.09.2019 | ||
9245R02 | 710010000 | 2 | 9205R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
175413 | 710000000 | 01 | bezpečnostný manažment | 0 | 07.03.2017 | 01.09.2019 | ||
9245T02 | 710010000 | 2 | 9205T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
175414 | 710000000 | 53 | bezpečnostný manažment | 0 | 07.03.2017 | 01.09.2019 | ||
9245V02 | 710010000 | 2 | 9205V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
175415 | 710000000 | 53 | bezpečnostný manažment | 0 | 07.03.2017 | 01.09.2019 | ||
9245V02 | 710010000 | 2 | 9205V00 | ex offo | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11097 | 6289800 | 733000000 | 01 | bezpečnostný manažment | 0 | 25.03.2008 | ||
6289T00 | 2 | 01.01.2011 | 14 | |||||
13507 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
11099 | 6289800 | 733000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 06.06.2006 | ||
6289800 | 2 | 01.01.2011 | 14 | |||||
13504 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
11101 | 6289800 | 733000000 | 01 | bezpečnostný manažment | 0 | 25.03.2008 | ||
6289T00 | 1 | 01.01.2011 | 14 | |||||
13506 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
11102 | 6289800 | 733000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 06.06.2006 | ||
6289800 | 1 | 01.01.2011 | 14 | |||||
13502 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
21456 | 9245702 | 710000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 03.11.2009 | 06.08.2021 | |
9245R02 | 710010000 | 2 | 9205R00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
21460 | 9245702 | 710000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
9245R02 | 710010000 | 1 | 9205R00 | 2016-15695/21221:4-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
21452 | 9245802 | 710000000 | 01 | bezpečnostný manažment | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
9245T02 | 710010000 | 1 | 9205T00 | 2016-15695/21221:4-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103706 | 9245902 | 710000000 | 53 | bezpečnostný manažment | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
9245V02 | 710010000 | 1 | 9205V00 | 2016-15695/21221:4-15A0 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
21178 | 9245902 | 710000000 | 53 | bezpečnostný manažment | 0 | 02.06.2016 | 01.09.2019 | |
9245V02 | 710010000 | 1 | 9205V00 | 2016-15695/21221:4-15A0 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
184975 | 710000000 | 15 | bezpečnostný manažment | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9245R02 | 710010000 | 2 | 9205R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný