Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
16186 | 706000000 | 41 | socha, objekt, inštalácia | 0 | 25.01.2018 | 02.09.2022 | ||
8216T14 | 1 | 8202T00 | ex offo | 02.09.2022 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16185 | 706000000 | 15 | socha, objekt, inštalácia | 0 | 25.01.2018 | 02.09.2022 | ||
8216R14 | 1 | 8202R00 | ex offo | 02.09.2022 | 1,14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16185 | 8216714 | 706000000 | 15 | socha, objekt, inštalácia | 0 | 18.11.2015 | 30.10.2015 | |
8216R14 | 1 | 202011 | 2015-18772/47323:4-15A0 | 31.08.2018 | 07.01.2018 | 1,14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16186 | 8216814 | 706000000 | 41 | socha, objekt, inštalácia | 0 | 18.11.2015 | 30.10.2015 | |
8216T14 | 1 | 202012 | 2015-18772/47323:4-15A0 | 31.08.2018 | 07.01.2018 | 1,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16186 | 706000000 | 41 | socha, objekt, inštalácia | 0 | 25.01.2018 | 08.01.2018 | ||
8216T14 | 1 | 202012 | 2017/18112:15-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16185 | 706000000 | 15 | socha, objekt, inštalácia | 0 | 25.01.2018 | 08.01.2018 | ||
8216R14 | 1 | 202011 | 2017/18112:15-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16162 | 8216709 | 718000000 | 15 | sochárstvo | 0 | 03.11.2009 | 03.11.2009 | |
8216R09 | 718020000 | 1 | 202011 | 31.08.2012 | 07.08.2012 | 14 | ||
5972 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
16162 | 8216709 | 718000000 | 15 | sochárstvo | 0 | 24.08.2012 | 30.10.2015 | |
8216R09 | 718020000 | 1 | 202011 | 2015-18756-15A0, príloha č. 3 | 09.11.2015 | 31.08.2019 | 14 | |
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16162 | 8216709 | 718000000 | 15 | sochárstvo | 0 | 24.08.2012 | 08.08.2012 | |
8216R09 | 718020000 | 1 | 202011 | 2012-12374/34251:2-071 | 29.10.2015 | 14 | ||
5972 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
16162 | 8216709 | 718000000 | 15 | sochárstvo | 0 | 24.08.2012 | 01.09.2019 | |
8216R09 | 718020000 | 1 | 8202R00 | 2015-18756-15A0, príloha č. 3 | 09.11.2015 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
101100 | 718000000 | 15 | sochárstvo a priestorová tvorba | 0 | 09.11.2015 | 30.11.2018 | ||
8216R10 | 718020000 | 1 | 202011 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
101100 | 8216710 | 718000000 | 15 | sochárstvo a priestorová tvorba | 0 | 09.11.2015 | 30.10.2015 | |
8216R10 | 718020000 | 1 | 202011 | 2015-18756-15A0, príloha č. 1 | 31.08.2020 | 29.11.2018 | 14 | |
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
101100 | 718000000 | 15 | sochárstvo a priestorová tvorba | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
8216R10 | 718020000 | 1 | 8202R00 | ex offo | 01.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
101100 | 718000000 | 15 | sochárstvo a priestorová tvorba | 0 | 09.11.2015 | 02.08.2022 | ||
8216R10 | 718020000 | 1 | 8202R00 | ex offo | 02.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
184545 | 702000000 | 01 | space engineering | 0 | 14.12.2021 | 18.11.2021 | ||
2675T48 | 702030000 | 1 | 2675T00 | 2021/89:3334-OAC | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184546 | 702000000 | 53 | space engineering | 0 | 14.12.2021 | 18.11.2021 | ||
2675V48 | 702030000 | 1 | 2675V00 | 2021/89:3333-OAC | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
21403 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 11.08.2011 | 30.10.2015 | |
2304T04 | 710030000 | 1 | 502062 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 31.08.2019 | 14 | |
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21392 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 11.08.2011 | 12.11.2015 | |
2304T04 | 710030000 | 2 | 502062 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | 01.09.2016 | NIE | NIE | ||||
21392 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 03.11.2009 | 03.11.2009 | |
2304T04 | 710030000 | 2 | 502062 | 31.08.2011 | 26.07.2011 | 14 | ||
161 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
21403 | 2304804 | 710000000 | 01 | spaľovacie motory, letecké motory | 0 | 03.11.2009 | 03.11.2009 | |
2304T04 | 710030000 | 1 | 502062 | 31.08.2011 | 26.07.2011 | 14 | ||
150 | 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný