Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100959 | 720000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 720040000 | 2 | 7761T00 | 2019/11076:11-A1110 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
100958 | 720000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 720040000 | 1 | 7761T00 | 2019/11076:11-A1110 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
182967 | 729000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 25.08.2017 | 01.09.2019 | ||
7763R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 25.09.2022 | 1,14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
182968 | 729000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 25.08.2017 | 01.09.2019 | ||
7763R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 25.09.2022 | 9,14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
182969 | 729000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 25.08.2017 | 01.09.2019 | ||
7763R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 25.09.2022 | 13,14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
7132 | 7563800 | 716000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | |
7563T00 | 716040000 | 2 | 301162 | 31.08.2012 | 26.07.2011 | 14 | ||
17477 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
7133 | 7563800 | 716000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | |
7563T00 | 716040000 | 1 | 301162 | 31.08.2012 | 26.07.2011 | 14 | ||
17476 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
11126 | 729000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 25.08.2017 | 01.09.2019 | ||
7763R00 | 1 | 7761R00 | 2017-11365/34812:2-15A0 | 25.09.2022 | 1,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106316 | 716000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 11.11.2015 | 30.11.2018 | ||
7763T00 | 716040000 | 2 | 301162 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
183271 | 729000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 25.08.2017 | 01.09.2019 | ||
7763R00 | 1 | 7761R00 | 2017-11365/34812:2-15A0 | 25.09.2022 | 9,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183272 | 729000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 25.08.2017 | 01.09.2019 | ||
7763R00 | 1 | 7761R00 | 2017-11365/34812:2-15A0 | 25.09.2022 | 13,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
24751 | 716000000 | 53 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 17.09.2018 | 14.08.2018 | ||
7763V00 | 716040000 | 1 | 301163 | 2018/10524:20-15A0 | 31.08.2019 | 14 | ||
3 | 3 | 17.09.2018 | NIE | NIE | ||||
11125 | 729000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 01.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7763R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 25.09.2022 | 14 | |||
1 | 3 | 01.09.2018 | NIE | NIE | ||||
100958 | 7763800 | 720000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 09.12.2014 | 07.11.2014 | |
7763T00 | 720040000 | 1 | 301162 | 2014-16224/52670:2-15A0 | 31.08.2017 | 29.10.2015 | 14 | |
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
185050 | 720000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7763T00 | 720040000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100959 | 7763800 | 720000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 09.12.2014 | 07.11.2014 | |
7763T00 | 720040000 | 2 | 301162 | 2014-16224/52670:2-15A0 | 31.08.2018 | 29.10.2015 | 14 | |
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
100336 | 7763700 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 24.08.2012 | 01.09.2019 | |
7763R00 | 720040000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
720040100 | 1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | |||
100064 | 7563702 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe | 0 | 08.02.2012 | 23.01.2012 | |
7563R02 | 720040000 | 1 | 301161 | 2012-822/1503:2-071 | 31.08.2015 | 29.10.2015 | 14 | |
100064 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
100065 | 7563702 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe | 0 | 08.02.2012 | 23.01.2012 | |
7563R02 | 720040000 | 2 | 301161 | 2012-822/1503:2-071 | 31.08.2015 | 12.11.2015 | 14 | |
100065 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
24725 | 7563702 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe | 0 | 15.08.2011 | 27.07.2011 | |
7563R02 | 1 | 301161 | 2011-11242/28090:4-071 | 31.08.2014 | 29.10.2015 | 14 | ||
24725 | 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný