Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100643 | 7763700 | 722000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 21.08.2013 | 01.09.2019 | |
7763R00 | 722020000 | 1 | 7761R00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
722020100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
107031 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 13.11.2015 | 30.11.2018 | ||
7763R00 | 720040000 | 2 | 301161 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
107032 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 13.11.2015 | 30.11.2018 | ||
7763R00 | 720040000 | 1 | 301161 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100781 | 729000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 1 | 7761T00 | 2018/10524:7-15A0 | 25.09.2022 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183273 | 729000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 1 | 7761T00 | 2018/10524:7-15A0 | 25.09.2022 | 9,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100336 | 7563700 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 24.08.2012 | 08.08.2012 | |
7563R00 | 720040000 | 2 | 301161 | 2012-12374/34251:2-071 | 31.08.2015 | 12.11.2015 | 14 | |
100336 | 720040100 | 1 | 3 | NIE | NIE | |||
183274 | 729000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 1 | 7761T00 | 2018/10524:7-15A0 | 25.09.2022 | 13,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100782 | 729000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 2 | 7761T00 | 2018/10524:7-15A0 | 25.09.2022 | 1,14 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
183270 | 729000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 2 | 7761T00 | 2018/10524:7-15A0 | 25.09.2022 | 13,14 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
183275 | 729000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
7763T00 | 2 | 7761T00 | 2018/10524:7-15A0 | 25.09.2022 | 9,14 | |||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
100336 | 7763700 | 720000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 24.08.2012 | 16.08.2022 | |
7763R00 | 720040000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | ||
720040100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
24749 | 7763700 | 716000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 11.11.2015 | 29.07.2022 | |
7763R00 | 716040000 | 1 | 7761R00 | ex offo | 29.07.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
7133 | 7763800 | 716000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 11.11.2015 | 29.07.2022 | |
7763T00 | 716040000 | 1 | 7761T00 | ex offo | 29.07.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106244 | 716000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 11.11.2015 | 30.11.2018 | ||
7763P00 | 716040000 | 2 | 301161 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
24749 | 7563700 | 716000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 10.08.2011 | 27.07.2011 | |
7563R00 | 716040000 | 1 | 301161 | 2011-11242/28090:4-071 | 29.10.2015 | 14 | ||
24749 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
24750 | 7563700 | 716000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 10.08.2011 | 27.07.2011 | |
7563R00 | 716040000 | 2 | 301161 | 2011-11242/28090:4-071 | 10.11.2015 | 14 | ||
24750 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
7133 | 7563800 | 716000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 10.08.2011 | 27.07.2011 | |
7563T00 | 716040000 | 1 | 301162 | 2011-11242/28090:4-071 | 29.10.2015 | 14 | ||
17476 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
7132 | 7563800 | 716000000 | 16 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 10.08.2011 | 27.07.2011 | |
7563T00 | 716040000 | 2 | 301162 | 2011-11242/28090:4-071 | 10.11.2015 | 14 | ||
17477 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
24751 | 7563900 | 716000000 | 53 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 10.08.2011 | 27.07.2011 | |
7563V00 | 716040000 | 1 | 301163 | 2011-11242/28090:4-071 | 31.08.2014 | 29.10.2015 | 14 | |
24751 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
24752 | 7563900 | 716000000 | 53 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 10.08.2011 | 27.07.2011 | |
7563V00 | 716040000 | 2 | 301163 | 2011-11242/28090:4-071 | 31.08.2016 | 10.11.2015 | 14 | |
24752 | 3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný