Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 106891 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 7761T00 | 2 | 301142 | 2015-18762/46562:2-15A0 | 31.08.2019 | 29.11.2018 | 14 | ||
| 724000500 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 30135 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7761R00 | 1 | 7761R00 | 2015-18762/46569:3-15A0 | 14 | ||||
| 724000400 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 185112 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14.02.2024 | 8 | |||
| 724004900 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 30329 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
| 7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 30.12.2012 | 14 | |||
| 724000100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 30136 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.10.2011 | 30.10.2015 | |
| 7761R00 | 1 | 301141 | 2015-18762/46585:8-15A0 | 12.11.2015 | 31.08.2019 | 14 | ||
| 724009500 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 11059 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7761R00 | 1 | 7761R00 | 2015-18762/46569:3-15A0 | 26.07.2026 | 14 | |||
| 724000600 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 185113 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 08.02.2024 | 14 | |||
| 724004900 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 30330 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
| 7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
| 724009100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 106892 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 7761T00 | 2 | 301142 | 2015-18762/46562:2-15A0 | 31.08.2019 | 29.11.2018 | 14 | ||
| 724009500 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 106689 | 711000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 13.11.2015 | 30.11.2018 | ||
| 7761R00 | 711050000 | 2 | 301141 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 107138 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7761T00 | 1 | 7761T00 | 2015-18762/46562:2-15A0 | 31.08.2018 | 14 | |||
| 724003200 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 185114 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
| 724000600 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 24794 | 7761800 | 714000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 28.06.2011 | 01.01.2010 | |
| 7761T00 | 714010000 | 1 | 301142 | 31.08.2013 | 31.08.2019 | 14 | ||
| 24794 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 30331 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
| 7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
| 724009300 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 30137 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.10.2011 | 12.11.2015 | |
| 7761R00 | 2 | 301141 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | |||
| 724009500 | 1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | |||
| 105461 | 701000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 7761V00 | 701050000 | 2 | 7761V00 | 2019/18599:68-A1110 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 30332 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
| 7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
| 724004400 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 30138 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 19.10.2011 | 12.11.2015 | |
| 7761T00 | 2 | 301142 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | |||
| 724004800 | 2 | 2 | 01.09.2016 | NIE | NIE | |||
| 17540 | 701000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 7761R00 | 701050000 | 1 | 7761R00 | 2019/18599:68-A1110 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11103 | 7761800 | 728000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.09.2017 | 22.12.2022 | |
| 7761T00 | 728020000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 22.12.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
