Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
30331 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
724009300 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
30137 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.10.2011 | 12.11.2015 | |
7761R00 | 2 | 301141 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | |||
724009500 | 1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | |||
105461 | 701000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
7761V00 | 701050000 | 2 | 7761V00 | 2019/18599:68-A1110 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
30332 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
724004400 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
30138 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 19.10.2011 | 12.11.2015 | |
7761T00 | 2 | 301142 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | |||
724004800 | 2 | 2 | 01.09.2016 | NIE | NIE | |||
17540 | 701000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
7761R00 | 701050000 | 1 | 7761R00 | 2019/18599:68-A1110 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11103 | 7761800 | 728000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.09.2017 | 22.12.2022 | |
7761T00 | 728020000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 22.12.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30333 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
724004800 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
3934 | 7761900 | 724000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
7761V00 | 1 | 301143 | 2015-18762/46569:3-15A0 | 31.08.2019 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
100642 | 701000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
7761T00 | 701050000 | 1 | 7761T00 | 2019/18599:68-A1110 | 17.09.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11108 | 7761700 | 728000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.09.2017 | 22.12.2022 | |
7761R00 | 728020000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 22.12.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
19000 | 7561800 | 716000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.04.2002 | ||
7561S00 | 716040000 | 2 | 01.01.2011 | 14 | ||||
2603 | 4 | 5 | NIE | NIE | ||||
24795 | 7761800 | 714000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 28.06.2011 | 01.01.2010 | |
7761T00 | 714010000 | 2 | 301142 | 31.08.2013 | 31.08.2019 | 14 | ||
24795 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
30334 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 03.03.2010 | |
7561R00 | 2 | 301141 | MŠSR-3440/2010-07 | 11.11.2015 | 14 | |||
724000200 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
30205 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.12.2011 | 12.11.2015 | |
7761R00 | 2 | 301141 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | |||
724009200 | 1 | 3 | 01.09.2016 | NIE | NIE | |||
30139 | 7761800 | 716000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 31.08.2013 | 01.09.2019 | |
7761T00 | 716040000 | 1 | 7761T00 | ex offo | 17.07.2022 | 14 | ||
30139 | 716040100 | 2 | 2 | 31.08.2013 | NIE | NIE | ||
105460 | 701000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
7761V00 | 701050000 | 2 | 7761V00 | 2019/18599:68-A1110 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
173135 | 728000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 23.03.2017 | 22.12.2022 | ||
7761T00 | 728020000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 22.12.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
19513 | 7561800 | 722000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.04.2002 | ||
7561800 | 722020000 | 1 | 01.01.2011 | 14 | ||||
2089 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
100086 | 7561700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 08.02.2012 | 23.01.2012 | |
7561R00 | 2 | 301141 | 2012-822/1503:2-071 | 31.08.2016 | 11.11.2015 | 14 | ||
100086 | 724000900 | 1 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný