Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
21006 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár všeobecné strojárstvo 0 19.11.2009 10.03.2021
2381R22 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381R00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
1 1. 3 NIE NIE
20980 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier bezpečnosť technických systémov 0 19.11.2009 10.03.2021
2352T00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20681 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce 0 19.11.2009 10.03.2021
2352V01 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381V00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
20978 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier biomedicínske inžinierstvo 0 19.11.2009 10.03.2021
2664T00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2675T00 elektrotechnika ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
4158 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) biomedicínske inžinierstvo 0 31.08.2013 10.03.2021
2664V00 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2675V00 elektrotechnika ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 3 NIE NIE
20979 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier dopravná technika a logistika 0 19.11.2009 10.03.2021
2302T11 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20977 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier energetické stroje a zariadenia 0 19.11.2009 10.03.2021
2304T00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20976 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 10.03.2021
1615T09 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 1610T00 ekologické a environmentálne vedy ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20997 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier inžinierstvo kvality produkcie 0 31.08.2013 10.03.2021
2386T07 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
24925 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier inžinierstvo kvality produkcie 0 31.08.2013 10.03.2021
2386T07 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
100049 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier inžinierstvo kvality produkcie 0 31.08.2013 10.03.2021
2386T07 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 3 NIE NIE
20974 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier počítačová podpora strojárskej výroby 0 19.11.2009 10.03.2021
2305T24 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20971 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier priemyselné inžinierstvo 0 19.11.2009 10.03.2021
2645T00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20967 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier robotická technika 0 19.11.2009 10.03.2021
2329T07 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20965 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier strojárske technológie 0 19.11.2009 10.03.2021
2305T20 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20966 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo 0 19.11.2009 10.03.2021
2302T10 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20964 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier strojné inžinierstvo 0 09.11.2012 10.03.2021
2381T25 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20963 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 10.03.2021
1612T09 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 1610T00 ekologické a environmentálne vedy ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20682 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) technika ochrany životného prostredia 0 19.11.2009 10.03.2021
1612V09 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 1610V00 ekologické a environmentálne vedy ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
20962 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier výrobné stroje a zariadenia 0 19.11.2009 10.03.2021
2329T05 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný