Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
184618 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 54 doktor umenia (artis doctor) | hudobné a tanečné umenie | 0 | 04.03.2022 | 03.02.2022 | ||
8202V11 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 2 externá | 8202V00 umenie | 2022/3:121-OAC | 1 - anglický jazyk | |||
3 3. | 4 | NIE | NIE | |||||
184619 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 54 doktor umenia (artis doctor) | hudobné a tanečné umenie | 0 | 04.03.2022 | 03.02.2022 | ||
8202V11 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 2 externá | 8202V00 umenie | 2022/3:122-OAC | 14 - slovenský jazyk | |||
3 3. | 4 | NIE | NIE | |||||
184620 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 54 doktor umenia (artis doctor) | hudobné a tanečné umenie | 0 | 04.03.2022 | 03.02.2022 | ||
8202V11 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 1 denná | 8202V00 umenie | 2022/3:123-OAC | 1 - anglický jazyk | |||
3 3. | 3 | NIE | NIE | |||||
184621 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 54 doktor umenia (artis doctor) | hudobné a tanečné umenie | 0 | 04.03.2022 | 03.02.2022 | ||
8202V11 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 1 denná | 8202V00 umenie | 2022/3:124-OAC | 14 - slovenský jazyk | |||
3 3. | 3 | NIE | NIE | |||||
16181 | 8204702 | 718000000 Akadémia umení v Banskej Bystrici | 15 bakalár | filmová dokumentárna tvorba | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
8204R02 | 718030000 Fakulta dramatických umení | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18756-15A0, príloha č. 3 | 09.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16216 | 8204703 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | dokumentárna tvorba | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R03 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16210 | 8204704 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | dramaturgia a scénaristika | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R04 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16212 | 8204705 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | filmová a televízna réžia | 0 | 17.07.2012 | 01.09.2019 | |
8204R05 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16220 | 8204706 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | animovaná tvorba | 0 | 10.11.2015 | 06.09.2022 | |
8204R06 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | ex offo | 06.09.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16205 | 8204707 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | kameramanská tvorba a fotografia | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R07 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16196 | 8204708 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | strihová skladba | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R08 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16197 | 8204709 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | zvuková skladba | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R09 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
101676 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | strunové a dychové nástroje | 0 | 07.04.2019 | 22.08.2022 | ||
8204R10 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | ex offo | 22.08.2022 | 9 - nemecký jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
101610 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | strihová a zvuková skladba | 0 | 25.11.2019 | 15.11.2019 | ||
8204R10 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2019/17108:20-A1110 | 14 - slovenský jazyk | |||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16203 | 8204711 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R11 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
101609 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu | 0 | 25.11.2019 | 15.11.2019 | ||
8204R12 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2019/17108:20-A1110 | 14 - slovenský jazyk | |||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16178 | 8204713 | 718000000 Akadémia umení v Banskej Bystrici | 15 bakalár | filmová dramaturgia a scenáristika | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
8204R13 | 718030000 Fakulta dramatických umení | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18756-15A0, príloha č. 3 | 09.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
11271 | 8204715 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá | 0 | 08.11.2012 | 01.09.2019 | |
8204R15 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
24810 | 8204718 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | vizuálne efekty | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
8204R18 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
101607 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | kameramanská tvorba a vizuálne efekty | 0 | 10.11.2015 | 06.09.2022 | ||
8204R19 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | ex offo | 06.09.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný