Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 16503 | 5616700 | 719000000 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 09.11.2009 | 21.03.2022 | |
| 5616R00 | 719050000 Fakulta zdravotníctva | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo | 21.03.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100820 | 5616700 | 717000000 Prešovská univerzita v Prešove | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 5616P00 | 717060000 Fakulta zdravotníckych odborov | 1 denná | 5618P00 zdravotnícke vedy | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 5 I. stupeň (profes. orientovane) | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 16502 | 5616700 | 719000000 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 5616P00 | 719050000 Fakulta zdravotníctva | 1 denná | 5618P00 zdravotnícke vedy | 2015-18853/46477:3-15A0 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 5 I. stupeň (profes. orientovane) | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 30192 | 5616700 | 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 19.12.2011 | 23.08.2022 | |
| 5616R00 | 722040000 Fakulta zdravotníctva | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo | 23.08.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4030 | 5616700 | 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 22.11.2010 | 31.01.2022 | |
| 5616R00 | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo | 31.01.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4023 | 5616700 | 713000000 Trnavská univerzita v Trnave | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 02.11.2009 | 16.12.2022 | |
| 5616R00 | 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo | 16.12.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100821 | 5616700 | 717000000 Prešovská univerzita v Prešove | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 18.11.2015 | 08.07.2025 | |
| 5616P00 | 717060000 Fakulta zdravotníckych odborov | 2 externá | 5618P00 zdravotnícke vedy | ex offo | 08.07.2025 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 5 I. stupeň (profes. orientovane) | 4 | NIE | ÁNO | |||||
| 16823 | 5616702 | 713000000 Trnavská univerzita v Trnave | 15 bakalár | laboratórne vyšetrovacie metódy | 0 | 02.11.2009 | 01.09.2019 | |
| 5616R02 | 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | CD-2009-31885/30900-1:sekr. | 31.08.2012 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 5148 | 1 1. | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4024 | 5616800 | 713000000 Trnavská univerzita v Trnave | 16 magister | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 16.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 5616T00 | 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 1 denná | 5618T00 zdravotnícke vedy | 2015-18755/47211:2-15A0 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 2 2. | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4029 | 5616800 | 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. | 16 magister | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 22.11.2010 | 31.01.2022 | |
| 5616T00 | 2 externá | 5618T00 zdravotnícke vedy | ex offo | 31.01.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 2 2. | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4025 | 5616800 | 713000000 Trnavská univerzita v Trnave | 16 magister | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 05.03.2014 | 16.12.2022 | |
| 5616T00 | 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 2 externá | 5618T00 zdravotnícke vedy | ex offo | 16.12.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 2 2. | 2 | NIE | NIE | |||||
| 30015 | 5616900 | 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. | 53 doktor (philosophiae doctor) | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 10.08.2011 | 31.01.2022 | |
| 5616V00 | 2 externá | 5618V00 zdravotnícke vedy | ex offo | 31.01.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 724004200 Prešov | 3 3. | 5 | NIE | NIE | ||||
| 11911 | 5616900 | 713000000 Trnavská univerzita v Trnave | 53 doktor (philosophiae doctor) | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 26.02.2013 | 16.12.2022 | |
| 5616V00 | 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 2 externá | 5618V00 zdravotnícke vedy | ex offo | 16.12.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 3 3. | 5 | NIE | NIE | |||||
| 30014 | 5616900 | 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. | 53 doktor (philosophiae doctor) | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
| 5616V00 | 1 denná | 5618V00 zdravotnícke vedy | 2015-18762/46585:8-15A0 | 12.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 724004200 Prešov | 3 3. | 4 | NIE | NIE | ||||
| 30202 | 5621700 | 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 15 bakalár | rádiologická technika | 0 | 19.12.2011 | 01.09.2019 | |
| 5621R00 | 1 denná | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo (§ 87 ods. 3) | 13.11.2016 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11076 | 5621700 | 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. | 15 bakalár | rádiologická technika | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
| 5621R00 | 724040000 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo | 31.01.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
| 17361 | 5626700 | 717000000 Prešovská univerzita v Prešove | 15 bakalár | dentálna hygiena | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 5626P00 | 717060000 Fakulta zdravotníckych odborov | 1 denná | 5618P00 zdravotnícke vedy | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 - slovenský jazyk | |||
| 5 I. stupeň (profes. orientovane) | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 100797 | 5626700 | 717000000 Prešovská univerzita v Prešove | 15 bakalár | dentálna hygiena | 0 | 18.11.2015 | 17.09.2025 | |
| 5626P00 | 717060000 Fakulta zdravotníckych odborov | 2 externá | 5618P00 zdravotnícke vedy | ex offo | 17.09.2025 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 5 I. stupeň (profes. orientovane) | 4 | NIE | ÁNO | |||||
| 17362 | 5626700 | 717000000 Prešovská univerzita v Prešove | 15 bakalár | dentálna hygiena | 0 | 31.08.2013 | 07.02.2022 | |
| 5626R00 | 717060000 Fakulta zdravotníckych odborov | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo | 07.02.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 4542 | 1 1. | 3 | NIE | NIE | ||||
| 9917 | 5628700 | 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave | 15 bakalár | zubná technika | 0 | 31.08.2013 | 02.12.2021 | |
| 5628R00 | 701080000 Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 2 externá | 5618R00 zdravotnícke vedy | ex offo | 02.12.2021 | 14 - slovenský jazyk | ||
| 14692 | 1 1. | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
