Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
184013 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 16 magister medzináboženské štúdiá 0 27.11.2019 16.09.2022
6171T18 713040000 Teologická fakulta 1 denná 6171T00 teológia ex offo 16.09.2022 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
184014 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister sociálna práca 0 15.11.2019 31.10.2019
7761T00 701050000 Pedagogická fakulta 1 denná 7761T00 sociálna práca 2019/17108:4-A1110 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
184015 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 bakalár manažérstvo prevádzky techniky 0 14.12.2019 30.09.2021
2381R28 704030000 Technická fakulta 1 denná 2381R00 strojárstvo ex offo 30.09.2021 14 - slovenský jazyk
1 1. 3 NIE NIE
184016 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár smart technológie v priemysle 0 15.11.2019 15.11.2019
2381R39 709080000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 1 denná 2381R00 strojárstvo 2019/17108:12-A1110 14 - slovenský jazyk
1 1. 3 NIE NIE
184017 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier inteligentné technológie v priemysle 0 15.11.2019 20.07.2022
2381T45 709080000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 20.07.2022 14 - slovenský jazyk
2 2. 3 NIE NIE
184018 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01 inžinier manažérstvo prevádzky techniky 0 14.12.2019 30.09.2021
2381T28 704030000 Technická fakulta 1 denná 2381T00 strojárstvo ex offo 30.09.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
184019 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier inteligentné technológie v priemysle 0 15.11.2019 15.11.2019
2381T45 709080000 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 1 denná 2381T00 strojárstvo 2019/17108:12-A1110 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
184020 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 15 bakalár elektrooptika 0 15.11.2019 18.08.2022
2675R23 710040000 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 1 denná 2675R00 elektrotechnika ex offo 18.08.2022 1 - anglický jazyk
1 1. 3 NIE NIE
184021 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 magister manažment a ekonómia verejnej správy 0 16.12.2019 19.07.2022
6718T07 720040000 Fakulta sociálnych vied 1 denná 6718T00 politické vedy ex offo 19.07.2022 1 - anglický jazyk
2 2. 2 NIE NIE
184022 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 magister manažment a ekonómia verejnej správy 0 16.12.2019 31.08.2022
6718T07 720040000 Fakulta sociálnych vied 1 denná 6718T00 politické vedy ex offo 31.08.2022 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
184023 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 magister manažment a ekonómia verejnej správy 0 16.12.2019 19.07.2022
6718T07 720040000 Fakulta sociálnych vied 2 externá 6718T00 politické vedy ex offo 19.07.2022 1 - anglický jazyk
2 2. 3 NIE NIE
184024 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 15 bakalár elektrooptika 0 15.11.2019 15.11.2019
2675R23 710040000 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 1 denná 2675R00 elektrotechnika 2019/17108:22-A1110 14 - slovenský jazyk
1 1. 3 NIE NIE
184026 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
6835T02 701020000 Právnická fakulta 2 externá 6835T00 právo 2019/17108:2-A1110 1 - anglický jazyk
2 2. 4 NIE NIE
184027 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
6835V02 701020000 Právnická fakulta 1 denná 6835V00 právo 2019/17108:2-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 3 NIE NIE
184028 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
6835V02 701020000 Právnická fakulta 1 denná 6835V00 právo 2019/17108:2-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 3 NIE NIE
184029 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
6835V02 701020000 Právnická fakulta 2 externá 6835V00 právo 2019/17108:2-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
184030 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) rímske právo 0 29.10.2019 28.10.2019
6835V06 701020000 Právnická fakulta 2 externá 6835V00 právo 2019/17108:2-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
184031 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
6835T02 701020000 Právnická fakulta 2 externá 6835T00 právo 2019/17108:2-A1110 14 - slovenský jazyk
2 2. 4 NIE NIE
184032 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 16 magister kánonické právo 0 29.10.2019 28.10.2019
6835T02 701020000 Právnická fakulta 1 denná 6835T00 právo 2019/17108:2-A1110 14 - slovenský jazyk
2 2. 3 NIE NIE
184033 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) právo Európskej únie 0 15.11.2019 31.10.2019
6835V04 701020000 Právnická fakulta 1 denná 6835V00 právo 2019/17108:4-A1110 1 - anglický jazyk
14 - slovenský jazyk
3 3. 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný