Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
11253 | 8211914 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 54 doktor umenia (artis doctor) | strunové a dychové nástroje | 0 | 15.07.2009 | 15.08.2022 | |
8211V14 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 2 externá | 8202V00 umenie | ex offo | 15.08.2022 | 14 - slovenský jazyk | ||
3 3. | 5 | NIE | NIE | |||||
7171 | 9245707 | 715000000 Akadémia Policajného zboru | 15 bakalár | bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9245R07 | 2 externá | 9205R00 bezpečnostné vedy | ex offo | 31.08.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
7169 | 9245907 | 715000000 Akadémia Policajného zboru | 53 doktor (philosophiae doctor) | bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku | 0 | 15.07.2009 | 09.09.2022 | |
9245V07 | 2 externá | 9205V00 bezpečnostné vedy | ex offo | 09.09.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
3 3. | 5 | NIE | NIE | |||||
7173 | 9216702 | 715000000 Akadémia Policajného zboru | 15 bakalár | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9216R02 | 2 externá | 9205R00 bezpečnostné vedy | ex offo | 31.08.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
7175 | 9245807 | 715000000 Akadémia Policajného zboru | 16 magister | bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9245T07 | 2 externá | 9205T00 bezpečnostné vedy | ex offo | 31.08.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
2 2. | 2 | NIE | NIE | |||||
7177 | 9216802 | 715000000 Akadémia Policajného zboru | 16 magister | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9216T02 | 2 externá | 9205T00 bezpečnostné vedy | ex offo | 31.08.2022 | 14 - slovenský jazyk | |||
2 2. | 2 | NIE | NIE | |||||
16222 | 8213714 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | bábkarská réžia a dramaturgia | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8213R14 | 707010000 Divadelná fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16223 | 8213713 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | bábkarská scénografia a technológia | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8213R13 | 707010000 Divadelná fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16224 | 8213725 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | bábkoherectvo | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8213R25 | 707010000 Divadelná fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
11246 | 8211904 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 54 doktor umenia (artis doctor) | klávesové nástroje | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8211V04 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 1 denná | 8202V00 umenie | 31.08.2012 | 14 - slovenský jazyk | |||
13351 | 3 3. | 3 | NIE | NIE | ||||
11262 | 8211704 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | klávesové nástroje | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8211R04 | 707020000 Hudobná a tanečná fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 31.08.2012 | 14 - slovenský jazyk | |||
13339 | 1 1. | 3 | NIE | NIE | ||||
11275 | 8213817 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 41 magister umenia | divadelná réžia | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8213T17 | 707010000 Divadelná fakulta | 1 denná | 8202T00 umenie | 31.08.2009 | 14 - slovenský jazyk | |||
13323 | 2 2. | 3 | NIE | NIE | ||||
16218 | 8213715 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | divadelná réžia a dramaturgia | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8213R15 | 707010000 Divadelná fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16216 | 8204703 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | dokumentárna tvorba | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R03 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16210 | 8204704 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | dramaturgia a scénaristika | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R04 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16211 | 8204804 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 41 magister umenia | dramaturgia a scénaristika | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204T04 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202T00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
2 2. | 2 | NIE | NIE | |||||
12212 | 8204904 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 54 doktor umenia (artis doctor) | dramaturgia a scénaristika | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204V04 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202V00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
3 3. | 3 | NIE | NIE | |||||
16205 | 8204707 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | kameramanská tvorba a fotografia | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R07 | 707030000 Filmová a televízna fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
16207 | 8213727 | 707000000 Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 15 bakalár | muzikálové herectvo | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8213R27 | 707010000 Divadelná fakulta | 1 denná | 8202R00 umenie | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 - slovenský jazyk | ||
1 1. | 3 | NIE | NIE | |||||
18236 | 6284700 | 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave | 15 bakalár | ekonomika a manažment podniku | 0 | 21.07.2009 | 01.09.2019 | |
6284R00 | 703020000 Fakulta podnikového manažmentu | 2 externá | 6213R00 ekonómia a manažment | 31.08.2012 | 14 - slovenský jazyk | |||
3368 | 1 1. | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný