Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
100681 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 53 doktor (philosophiae doctor) aplikovaná mechanika 0 19.12.2019 26.08.2022
3901V00 710020000 Stavebná fakulta 1 denná 2381V00 strojárstvo ex offo 26.08.2022 14 - slovenský jazyk
3 3. 3 NIE NIE
100796 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 15 bakalár cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 0 19.12.2019 14.09.2022
7357R21 703070000 Fakulta aplikovaných jazykov 1 denná 7320R00 filológia ex offo 14.09.2022 9 - nemecký jazyk
14 - slovenský jazyk
15 - španielsky jazyk
1 1. 3 NIE NIE
30173 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 16 magister cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 0 19.12.2019 14.09.2022
7357T21 703070000 Fakulta aplikovaných jazykov 1 denná 7320T00 filológia ex offo 14.09.2022 9 - nemecký jazyk
14 - slovenský jazyk
15 - španielsky jazyk
2 2. 2 NIE NIE
12506 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) pediatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5111V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
106127 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) pediatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5111V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
12505 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) pediatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5111V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
106126 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) pediatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5111V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
105912 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) psychiatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5113V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
3960 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) psychiatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5113V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
12503 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) psychiatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5113V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
106125 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) psychiatria 0 19.12.2019 13.12.2019
5113V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
106119 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) vnútorné choroby 0 19.12.2019 13.12.2019
5105V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
12493 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) vnútorné choroby 0 19.12.2019 13.12.2019
5105V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
106120 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) vnútorné choroby 0 19.12.2019 13.12.2019
5105V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
12490 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) vnútorné choroby 0 19.12.2019 13.12.2019
5105V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/18599:39-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
21002 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier bezpečnosť technických systémov 0 19.12.2019 13.12.2019
2352T00 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2381T00 strojárstvo 2019/18599:37-A1110 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
100091 731000000 Vysoká škola DTI 15 bakalár učiteľstvo praktickej prípravy 0 19.12.2019 13.12.2019
7634R07 1 denná 7605R00 učiteľstvo a pedagogické vedy 2019/18599:33-A1110 14 - slovenský jazyk
1 1. 3 NIE NIE
21429 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 01 inžinier nosné konštrukcie budov 0 19.12.2019 10.08.2022
3631T07 710020000 Stavebná fakulta 1 denná 3659T00 stavebníctvo ex offo 10.08.2022 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
184167 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 16 magister právo a ekonómia 0 20.12.2019 18.09.2022
6835T10 703030000 Národohospodárska fakulta 2 externá 6835T00 právo ex offo 18.09.2022 1 - anglický jazyk
2 2. 6213T00 ekonómia a manažment | 0 3 NIE NIE
184130 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 16 magister právo a ekonómia 0 20.12.2019 18.09.2022
6835T10 703030000 Národohospodárska fakulta 2 externá 6835T00 právo ex offo 18.09.2022 14 - slovenský jazyk
2 2. 6213T00 ekonómia a manažment | 0 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný