Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
12528 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 02.07.2019 01.09.2019
5108V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
106149 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 02.07.2019 01.09.2019
5108V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
12529 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 02.07.2019 01.09.2019
5108V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
106148 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) chirurgia 0 02.07.2019 01.09.2019
5108V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
178217 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 magister biomedicínska chémia 0 02.07.2019 16.08.2022
1420T48 720020000 Fakulta prírodných vied 1 denná 1420T00 chémia ex offo 16.08.2022 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
9929 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) klinická farmakológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5127V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
178218 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 magister biomedicínska chémia 0 02.07.2019 16.08.2022
1420T48 720020000 Fakulta prírodných vied 1 denná 1420T00 chémia ex offo 16.08.2022 1 - anglický jazyk
2 2. 2 NIE NIE
106141 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) klinická farmakológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5127V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
12524 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) klinická farmakológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5127V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
106140 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) klinická farmakológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5127V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
12514 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) ortopédia 0 02.07.2019 01.09.2019
5136V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
106133 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) ortopédia 0 02.07.2019 01.09.2019
5136V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
12512 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) ortopédia 0 02.07.2019 01.09.2019
5136V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
106132 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) ortopédia 0 02.07.2019 01.09.2019
5136V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
12501 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) röntgenológia a rádiológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5109V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
106124 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) röntgenológia a rádiológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5109V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
12500 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) röntgenológia a rádiológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5109V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
106123 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) röntgenológia a rádiológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5109V00 701010000 Lekárska fakulta 2 externá 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
12497 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) urológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5132V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
106122 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 53 doktor (philosophiae doctor) urológia 0 02.07.2019 01.09.2019
5132V00 701010000 Lekárska fakulta 1 denná 5141V00 všeobecné lekárstvo 2019/11076:13-A1110 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný