Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 20.11.2024 07:59:35
Počet záznamov 52429
Počet platných záznamov 9657
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
100130 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 0 02.04.2012 10.03.2021
2305R33 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381R00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
1 1. 4 NIE NIE
21006 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár všeobecné strojárstvo 0 19.11.2009 10.03.2021
2381R22 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381R00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
1 1. 3 NIE NIE
20980 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier bezpečnosť technických systémov 0 19.11.2009 10.03.2021
2352T00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20681 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce 0 19.11.2009 10.03.2021
2352V01 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381V00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
21005 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 07.01.2021
3901T00 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
20978 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier biomedicínske inžinierstvo 0 19.11.2009 10.03.2021
2664T00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2675T00 elektrotechnika ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
183651 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier Applied mechanics (aplikovaná mechanika) 0 05.02.2019 07.01.2021
3901T00 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 1 - anglický jazyk
2 2. 2 NIE NIE
4158 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) biomedicínske inžinierstvo 0 31.08.2013 10.03.2021
2664V00 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2675V00 elektrotechnika ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 3 NIE NIE
183919 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) Automation and Control (automatizácia a riadenie) 0 24.10.2019 07.01.2021
2647V09 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2647V00 kybernetika ex offo 31.08.2021 1 - anglický jazyk
3 3. 5 NIE NIE
24709 709000000 Technická univerzita v Košiciach 54 doktor umenia (artis doctor) dizajn 0 24.03.2011 10.03.2021
8221V00 709090000 Fakulta umení 2 externá 8202V00 umenie ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
183949 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) Automation and Control (automatizácia a riadenie) 0 24.10.2019 07.01.2021
2647V09 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2647V00 kybernetika ex offo 31.08.2021 1 - anglický jazyk
3 3. 4 NIE NIE
20979 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier dopravná technika a logistika 0 19.11.2009 10.03.2021
2302T11 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
104895 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) automatizácia a riadenie 0 13.11.2015 07.01.2021
2621V02 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2647V00 kybernetika ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
20977 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier energetické stroje a zariadenia 0 19.11.2009 10.03.2021
2304T00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
104884 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) bezpečnosť technických systémov 0 13.11.2015 07.01.2021
2352V00 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381V00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 5 NIE NIE
104885 709000000 Technická univerzita v Košiciach 53 doktor (philosophiae doctor) bezpečnosť technických systémov 0 13.11.2015 07.01.2021
2352V00 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2381V00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
3 3. 4 NIE NIE
20976 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 10.03.2021
1615T09 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 1610T00 ekologické a environmentálne vedy ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
183617 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier Digital engineering (digitálne inžinierstvo) 0 11.10.2018 07.01.2021
2645T21 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 1 - anglický jazyk
2 2. 2 NIE NIE
183690 709000000 Technická univerzita v Košiciach 15 bakalár digitálne inžinierstvo 0 09.04.2019 07.01.2021
2645R21 709030000 Strojnícka fakulta 2 externá 2381R00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
1 1. 4 NIE NIE
183138 709000000 Technická univerzita v Košiciach 01 inžinier digitálne inžinierstvo 0 01.12.2017 07.01.2021
2645T21 709030000 Strojnícka fakulta 1 denná 2381T00 strojárstvo ex offo 31.08.2021 14 - slovenský jazyk
2 2. 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný