Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
23899 714000000 15 environmentálne manažérstvo múzejných zariadení 0 21.07.2004
714070000 1 31.08.2007 14
4968 1 3 NIE NIE
23900 714000000 15 environmentálne manažérstvo múzejných zariadení 0 21.07.2004
714070000 2 31.08.2007 14
4969 1 3 NIE NIE
24158 713000000 16 sociálna pedagogika 0 22.12.2004
713020000 2 31.08.2007 14
5203 2 2 NIE NIE
23903 714000000 15 environmentálne manažérstvo výchovných zariadení 0 21.07.2004
714070000 1 31.08.2007 14
4972 1 3 NIE NIE
24159 717000000 16 učiteľstvo predmetov ekológia a technická výchova 0 10.01.2005
717050000 1 31.08.2007 14
6878 2 2 NIE NIE
23904 714000000 15 environmentálne manažérstvo výchovných zariadení 0 21.07.2004
714070000 2 31.08.2007 14
4973 1 3 NIE NIE
24160 717000000 16 učiteľstvo predmetov ekológia a fyzika 0 10.01.2005
717050000 1 31.08.2007 14
6850 2 2 NIE NIE
24422 701000000 16 učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra 0 02.03.2005
701050000 1 31.08.2007 14
6148 2 2 NIE NIE
24423 701000000 16 učiteľstvo predmetov psychológia a dejepis 0 02.03.2005
701050000 1 31.08.2007 14
6234 2 2 NIE NIE
23912 716000000 16 učiteľstvo predmetov informatika a technická výchova 0 10.01.2005
716020000 1 31.08.2007 14
8237 2 2 NIE NIE
24168 714000000 16 učiteľstvo predmetu informatika 0 02.03.2005
714070000 2 31.08.2007 14
9913 2 2 NIE NIE
24426 717000000 16 učiteľstvo predmetov ekológia a slovenský jazyk a literatúra 0 10.01.2005
717050000 1 31.08.2007 14
6874 2 2 NIE NIE
23915 7362707 714000000 15 sbský jazyk a literatúra 0 02.03.2005
7362R07 714030000 1 31.08.2007 14
5067 1 3 NIE NIE
24427 717000000 16 učiteľstvo predmetov ekológia a geografia 0 10.01.2005
717050000 1 31.08.2007 14
6854 2 2 NIE NIE
24428 717000000 16 učiteľstvo predmetov biológia a ekológia 0 10.01.2005
717050000 1 31.08.2007 14
6813 2 2 NIE NIE
24429 717000000 16 učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a ekológia 0 10.01.2005
717050000 1 31.08.2007 14
6775 2 2 NIE NIE
24176 722000000 16 učiteľstvo predmetu spev 0 10.01.2005
722020000 1 31.08.2007 14
7715 2 2 NIE NIE
24177 722000000 16 učiteľstvo predmetu hra na klavír 0 10.01.2005
722020000 1 31.08.2007 14
7707 2 2 NIE NIE
24180 704000000 15 manažment prírodných zdrojov 0 28.11.2003
704060000 1 31.08.2007 14
5723 1 3 NIE NIE
24436 722000000 16 učiteľstvo predmetu spev 0 10.01.2005
722020000 2 31.08.2007 14
7716 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný