Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
185200 | 714000000 | 01 | ekonomika a riadenie cestovného ruchu | 0 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | ||
6314T18 | 714020000 | 1 | 6213T00 | 8/2024/RVSK | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23343 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 01.09.2019 | |
7761T00 | 2 | 7761T00 | MŠSR-3440/2010-07 | 31.08.2012 | 14 | |||
724004300 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
106147 | 5114900 | 701000000 | 53 | dermatovenerológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5114V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
24766 | 5112900 | 701000000 | 53 | neurológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5112V00 | 701080000 | 2 | 5141V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17710 | 5607700 | 701000000 | 15 | verejné zdravotníctvo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5607P00 | 701080000 | 1 | 5607P00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
16379 | 4173802 | 704000000 | 01 | manažment rastlinnej výroby | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4173T02 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16206 | 8204807 | 707000000 | 41 | kameramanská tvorba a fotografia | 0 | 24.03.2011 | 01.09.2019 | |
8204T07 | 707030000 | 1 | 8202T00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23544 | 7804800 | 711000000 | 16 | učiteľstvo fyziky (v kombinácii) | 1 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
7804T00 | 711020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 7 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
7146 | 1122902 | 716000000 | 53 | fyzika materiálov | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
1122V02 | 716020000 | 1 | 1160V00 | 2015-18831/47353:2-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16544 | 2940700 | 702000000 | 15 | potravinárstvo | 0 | 17.05.2011 | 01.09.2019 | |
2940R00 | 702010000 | 2 | 2940R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11002 | 7656809 | 714000000 | 16 | učiteľstvo matematiky | 0 | 09.09.2010 | 01.09.2019 | |
7656T09 | 714070000 | 2 | 7605T00 | ex offo - zrušenie ŠP | 01.01.2017 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104449 | 702000000 | 01 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
2304T00 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2018/6569:8-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
107145 | 706000000 | 15 | maliarstvo | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
8216R26 | 1 | 8202R00 | ex offo | 1,14 | ||||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
105147 | 701000000 | 53 | manažment | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6289V00 | 701120000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
171352 | 709000000 | 15 | komerčná logistika | 0 | 10.01.2017 | 01.09.2019 | ||
3968R07 | 709010000 | 1 | 3772R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183175 | 713000000 | 16 | predškolská pedagogika | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
7501T01 | 713020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103066 | 714000000 | 16 | európske štúdiá (2014) | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6721T03 | 714060000 | 2 | 6718T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 1 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
12789 | 702000000 | 53 | teória a technika prostredia budov | 0 | 30.07.2019 | 01.09.2019 | ||
3631V03 | 702040000 | 2 | 3659V00 | 2019/11076:6-A1110 | 1,14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
11550 | 705000000 | 01 | manažment a financovanie lesných podnikov | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
6259T03 | 2 | 6213T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21068 | 709000000 | 15 | hutníctvo | 0 | 19.11.2009 | 10.03.2021 | ||
2235R00 | 709020000 | 2 | 2118R00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný