Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 100724 | 2523703 | 712000000 | 15 | počítačové systémy, siete a služby | 0 | 02.06.2016 | 01.06.2022 | |
| 2523R03 | 1 | 2508R00 | ex offo | 01.06.2022 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 105996 | 1107902 | 701000000 | 53 | numerická analýza a vedeckotechnické výpočty | 0 | 05.11.2015 | 07.07.2022 | |
| 1107V02 | 701090000 | 2 | 1113V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 136217 | 709000000 | 15 | Computer Aided Manufacturing Technologies | 0 | 18.06.2018 | 20.07.2022 | ||
| 2305R49 | 709080000 | 1 | 2381R00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183907 | 705000000 | 15 | rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve | 0 | 30.10.2019 | 09.08.2022 | ||
| 3331R23 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 12211 | 8204903 | 707000000 | 54 | dokumentárna tvorba | 0 | 28.05.2014 | 15.08.2022 | |
| 8204V03 | 707030000 | 2 | 8202V00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 183921 | 716000000 | 16 | manažment vzdelávania a verejnej správy | 0 | 15.10.2019 | 22.08.2022 | ||
| 7605T41 | 716010000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 22.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 6718T00 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 106659 | 711000000 | 53 | fyzika | 0 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | ||
| 1121V07 | 711020000 | 1 | 1160V00 | VR-48/9/2022 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 101663 | 707000000 | 54 | spev | 0 | 10.11.2015 | 06.09.2022 | ||
| 8211V05 | 707020000 | 2 | 8202V00 | ex offo | 06.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 107194 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 18.06.2018 | 18.09.2022 | ||
| 6201V03 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103240 | 713000000 | 15 | sociálna práca so zameraním na rodinu | 0 | 16.11.2015 | 26.09.2022 | ||
| 7761R28 | 713040000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 26.09.2022 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 184670 | 728000000 | 15 | verejná politika a verejná správa | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 6709R00 | 728030000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184926 | 720000000 | 15 | učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 7656R28 | 720030000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100949 | 729000000 | 16 | etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol | 0 | 25.08.2017 | 24.11.2023 | ||
| 6131T34 | 2 | 6107T00 | ex offo | 24.11.2023 | 13,14 | |||
| 2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
| 185308 | 720000000 | 15 | európska verejná správa | 0 | 28.03.2025 | 25.03.2025 | ||
| 6709P05 | 720040000 | 1 | 6718P00 | 1366/2025 | 14 | |||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 185608 | 714000000 | 15 | učiteľstvo filozofie a občianskej náuky a učiteľstvo fyziky | 1 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7812R04 | 714030000 | 1 | 7605R00 | R7/2025/64 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185812 | 714000000 | 16 | sociálna pedagogika a andragogika | 0 | 25.07.2025 | 24.04.2025 | ||
| 7605T33 | 714010000 | 1 | 7605T00 | R6/2025 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 105064 | 709000000 | 15 | baníctvo a geotechnika | 0 | 13.11.2015 | 17.12.2025 | ||
| 2153R03 | 709010000 | 2 | 2118R00 | ex offo | 17.12.2025 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 106902 | 724000000 | 53 | verejné zdravotníctvo | 0 | 12.11.2015 | 30.03.2026 | ||
| 5607V00 | 2 | 5607V00 | ex offo | 30.03.2026 | 9 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102036 | 717000000 | 15 | predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených | 0 | 18.11.2015 | 03.09.2026 | ||
| 7536R09 | 717030000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 03.09.2026 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 16560 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2831R00 | 702010000 | 1 | 2820R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
