Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53987 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 105370 | 701000000 | 53 | anatómia, histológia a embryológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 5153V00 | 701080000 | 2 | 5141V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 106917 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102879 | 714000000 | 16 | učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) | 1 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7656T20 | 714010000 | 2 | 7605T00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16385 | 704000000 | 01 | agroekológia | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
| 4140T05 | 704010000 | 2 | 601012 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16238 | 705000000 | 15 | prevádzka strojov a zariadení | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
| 3331R09 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 20710 | 709000000 | 53 | náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo | 0 | 27.08.2012 | 10.03.2021 | ||
| 3948V03 | 709020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 31.03.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 106058 | 701000000 | 53 | normálna a patologická fyziológia | 0 | 22.07.2021 | 08.07.2021 | ||
| 5102V00 | 701080000 | 1 | 5141V00 | 2021/73:2309-OAC | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 169221 | 709000000 | 15 | informatizácia procesov získavania a spracovania surovín | 0 | 10.01.2017 | 18.10.2021 | ||
| 2118R06 | 709010000 | 2 | 2118R00 | ex offo | 18.10.2021 | 1 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 100461 | 7873800 | 701000000 | 16 | učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) | 1 | 17.09.2009 | 02.12.2021 | |
| 7873T00 | 701070000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 02.12.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 24691 | 7212705 | 717000000 | 15 | knižničné a informačné štúdiá | 0 | 15.07.2011 | 07.02.2022 | |
| 7212R05 | 717020000 | 2 | 7205R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 106287 | 716000000 | 53 | dejiny filozofie | 0 | 11.11.2015 | 21.04.2022 | ||
| 6102V00 | 716030000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 21.04.2022 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 103176 | 714000000 | 53 | slovenské dejiny | 0 | 17.06.2022 | 16.06.2022 | ||
| 7102V00 | 714030000 | 2 | 7115V00 | VR-46/7/2022 | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 24750 | 7763700 | 716000000 | 15 | sociálne služby a poradenstvo | 0 | 10.08.2011 | 18.07.2022 | |
| 7763R00 | 716040000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 18.07.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183788 | 701000000 | 53 | didaktika cudzích jazykov a literatúr | 0 | 02.07.2019 | 04.08.2022 | ||
| 7553V28 | 701050000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 04.08.2022 | 1,9,14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 103482 | 710000000 | 01 | letecká doprava | 0 | 12.11.2015 | 10.08.2022 | ||
| 3772T14 | 710050000 | 2 | 3772T00 | ex offo | 10.08.2022 | 1,14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11297 | 6102900 | 711000000 | 53 | dejiny filozofie | 0 | 19.12.2011 | 17.08.2022 | |
| 6102V00 | 711050000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 17.08.2022 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 165 | 7658786 | 722000000 | 15 | učiteľstvo výtvarného umenia | 0 | 31.08.2013 | 23.08.2022 | |
| 7658R86 | 722020000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
| 24447 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 106824 | 711000000 | 15 | britské a americké štúdiá - filozofia | 0 | 24.10.2019 | 31.08.2022 | ||
| 7366R12 | 711050000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 31.08.2022 | 1 | ||
| 1 | 6107R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 184010 | 713000000 | 15 | medzináboženské štúdiá | 0 | 27.11.2019 | 16.09.2022 | ||
| 6171R18 | 713040000 | 2 | 6171R00 | ex offo | 16.09.2022 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 106326 | 716000000 | 16 | digitálna marketingová komunikácia | 0 | 18.06.2018 | 19.09.2022 | ||
| 7218T23 | 716030000 | 1 | 7205T00 | ex offo | 19.09.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
