Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
3429 713000000 16 učiteľstvo biológie a matematiky 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21183 2 2 NIE NIE
3430 713000000 15 učiteľstvo biológie a matematiky 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21181 1 3 NIE NIE
3431 713000000 16 učiteľstvo biológie a matematiky 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21182 2 2 NIE NIE
3432 713000000 15 učiteľstvo biológie a matematiky 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21180 1 3 NIE NIE
3433 713000000 16 učiteľstvo biológie a informatiky 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21179 2 2 NIE NIE
3434 713000000 15 učiteľstvo biológie a informatiky 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21177 1 3 NIE NIE
3435 713000000 16 učiteľstvo biológie a informatiky 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21178 2 2 NIE NIE
4203 7761716 713000000 15 sociálna práca v zdravotníctve 0 02.11.2009 27.08.2009
7761R16 713030000 2 301141 CD-2009-31885/30900-:sekr. 31.08.2012 31.08.2019 14
20405 1 3 NIE NIE
3436 713000000 16 učiteľstvo biológie a chémie 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21174 2 2 NIE NIE
3437 713000000 16 učiteľstvo biológie a chémie 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21175 2 2 NIE NIE
4205 7761716 713000000 15 sociálna práca v zdravotníctve 0 02.11.2009 27.08.2009
7761R16 713030000 1 301141 CD-2009-31885/30900-:sekr. 31.08.2012 31.08.2019 14
20404 1 3 NIE NIE
3438 713000000 15 učiteľstvo biológie a informatiky 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21176 1 3 NIE NIE
3439 713000000 15 učiteľstvo biológie a fyziky 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21168 1 3 NIE NIE
3440 713000000 15 učiteľstvo biológie a fyziky 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21169 1 3 NIE NIE
3441 713000000 16 učiteľstvo biológie a fyziky 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21170 2 2 NIE NIE
3442 713000000 16 učiteľstvo biológie a fyziky 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21171 2 2 NIE NIE
3443 713000000 15 učiteľstvo biológie a chémie 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21172 1 3 NIE NIE
3444 713000000 15 učiteľstvo biológie a chémie 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21173 1 3 NIE NIE
3445 713000000 16 učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21167 2 2 NIE NIE
3446 713000000 16 učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21166 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný