Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100741 | 7658886 | 717000000 | 16 | učiteľstvo výtvarného umenia | 0 | 09.08.2017 | 31.08.2022 | |
7658T86 | 717020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12963 | 7536900 | 717000000 | 53 | predškolská a elementárna pedagogika | 0 | 22.10.2009 | 31.08.2022 | |
7536V00 | 717030000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
11287 | 7518900 | 717000000 | 53 | špeciálna pedagogika | 0 | 22.10.2009 | 31.08.2022 | |
7518V00 | 717030000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12981 | 6131900 | 717000000 | 53 | etika | 0 | 18.11.2015 | 31.08.2022 | |
6131V00 | 717020000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
184022 | 720000000 | 16 | manažment a ekonómia verejnej správy | 0 | 16.12.2019 | 31.08.2022 | ||
6718T07 | 720040000 | 1 | 6718T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183602 | 720000000 | 15 | etnológia a blízkovýchodné štúdiá | 0 | 05.11.2018 | 31.08.2022 | ||
7106R33 | 720030000 | 1 | 7115R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
7171 | 9245707 | 715000000 | 15 | bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9245R07 | 2 | 9205R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
7173 | 9216702 | 715000000 | 15 | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9216R02 | 2 | 9205R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
101077 | 715000000 | 15 | kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách | 0 | 11.11.2015 | 31.08.2022 | ||
9265R03 | 2 | 9205R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
101066 | 715000000 | 16 | kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách | 0 | 17.09.2018 | 31.08.2022 | ||
9265T03 | 1 | 9205T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
7175 | 9245807 | 715000000 | 16 | bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9245T07 | 2 | 9205T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
7177 | 9216802 | 715000000 | 16 | bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 0 | 15.07.2009 | 31.08.2022 | |
9216T02 | 2 | 9205T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
101067 | 715000000 | 16 | kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách | 0 | 11.11.2015 | 31.08.2022 | ||
9265T03 | 2 | 9205T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
183874 | 720000000 | 15 | manažment kvality | 0 | 08.11.2019 | 31.08.2022 | ||
6213R07 | 1 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183837 | 720000000 | 15 | manažment kvality | 0 | 08.11.2019 | 31.08.2022 | ||
6213R07 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
106838 | 1160700 | 711000000 | 15 | fyzika | 0 | 13.11.2015 | 31.08.2022 | |
1160R00 | 711020000 | 1 | 1160R00 | ex offo | 31.08.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
101958 | 717000000 | 01 | fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 0 | 18.06.2018 | 31.08.2022 | ||
3940T03 | 717050000 | 1 | 2675T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
22963 | 717000000 | 15 | učiteľstvo ekológie (v kombinácii) | 1 | 28.08.2020 | 31.08.2022 | ||
7802R00 | 717050000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
30181 | 1615700 | 717000000 | 15 | environmentálny manažment | 0 | 18.11.2015 | 31.08.2022 | |
1615R00 | 717070000 | 1 | 1610R00 | ex offo | 31.08.2022 | 1,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
101913 | 717000000 | 15 | environmentálny manažment | 0 | 18.11.2015 | 31.08.2022 | ||
1615R00 | 717070000 | 2 | 1610R00 | ex offo | 31.08.2022 | 1,14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný