Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
11852 7804708 701000000 16 učiteľstvo predmetov fyzika a informatika 0 27.08.2007
7804708 701090000 1 01.01.2011 14
12577 2 2 NIE NIE
24398 705000000 15 starostlivosť o krajinu 0 27.08.2007
705030000 1 31.08.2010 14
13004 1 3 NIE NIE
12116 704000000 15 environmentálne manažérstvo 0 27.08.2007
704060000 2 01.01.2011 14
12241 1 3 NIE NIE
24406 722000000 16 učiteľstvo predmetov hudobná výchova a cirkevná hudba 0 27.08.2007
722020000 1 31.08.2009 14
12277 2 2 NIE NIE
12119 704000000 15 environmentálne manažérstvo 0 27.08.2007
704060000 1 01.01.2011 14
12240 1 3 NIE NIE
24161 717000000 16 učiteľstvo predmetov ukrajinský jazyk a literatúra a dejepis 0 27.08.2007
717020000 1 31.08.2009 14
12473 2 2 NIE NIE
24162 717000000 16 učiteľstvo predmetov ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra 0 27.08.2007
717020000 1 31.08.2009 14
12503 2 2 NIE NIE
14697 7870816 722000000 16 učiteľstvo predmetov náboženská výchova a náuka o spoločnosti 0 27.08.2007
7870T16 722020000 1 01.01.2011 14
7673 2 2 NIE NIE
14698 7870816 722000000 16 učiteľstvo predmetov náboženská výchova a náuka o spoločnosti 0 27.08.2007
7870T16 722020000 2 01.01.2011 14
7674 2 2 NIE NIE
24171 722000000 16 učiteľstvo predmetov náboženská výchova a biológia 0 27.08.2007
722020000 1 31.08.2009 14
12285 2 2 NIE NIE
24173 722000000 16 učiteľstvo predmetov biológia a geografia 0 27.08.2007
722020000 1 31.08.2009 14
12257 2 2 NIE NIE
24175 722000000 16 učiteľstvo predmetov náboženská výchova a geografia 0 27.08.2007
722020000 1 31.08.2009 14
12287 2 2 NIE NIE
24431 722000000 16 učiteľstvo predmetov náboženská výchova a biológia 0 27.08.2007
722020000 2 31.08.2009 14
12286 2 2 NIE NIE
24432 722000000 16 učiteľstvo predmetov biológia a informatika 0 27.08.2007
722020000 2 31.08.2009 14
12262 2 2 NIE NIE
24433 722000000 16 učiteľstvo predmetov informatika a anglický jazyk a literatúra 0 27.08.2007
722020000 1 31.08.2009 14
12279 2 2 NIE NIE
24434 722000000 16 učiteľstvo predmetov biológia a geografia 0 27.08.2007
722020000 2 31.08.2009 14
12258 2 2 NIE NIE
24435 722000000 16 učiteľstvo predmetov geografia a informatika 0 27.08.2007
722020000 2 31.08.2009 14
12272 2 2 NIE NIE
11896 7804708 713000000 16 učiteľstvo predmetov fyzika a informatika 0 27.08.2007
7804708 713020000 2 01.01.2011 14
12529 2 2 NIE NIE
24440 722000000 16 učiteľstvo predmetov náboženská výchova a geografia 0 27.08.2007
722020000 2 31.08.2009 14
12288 2 2 NIE NIE
24441 722000000 16 učiteľstvo predmetov náboženská výchova a informatika 0 27.08.2007
722020000 2 31.08.2009 14
12290 2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný