Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
30105 | 7553928 | 701000000 | 53 | didaktika cudzích jazykov a literatúr | 0 | 19.10.2011 | 01.12.2021 | |
7553V28 | 701050000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
24771 | 7553934 | 701000000 | 53 | didaktika výtvarného umenia | 0 | 13.07.2011 | 01.12.2021 | |
7553V34 | 701050000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17553 | 7357703 | 701000000 | 15 | francúzsky jazyk a kultúra | 0 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7357R03 | 701050000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17554 | 7357703 | 701000000 | 15 | francúzsky jazyk a kultúra | 0 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7357R03 | 701050000 | 2 | 7320R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
4322 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
100544 | 7357717 | 701000000 | 15 | nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii | 0 | 26.02.2013 | 01.12.2021 | |
7357R17 | 701050000 | 2 | 7320R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100546 | 7357817 | 701000000 | 16 | nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii | 0 | 26.02.2013 | 01.12.2021 | |
7357T17 | 701050000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11391 | 7536900 | 701000000 | 53 | predškolská a elementárna pedagogika | 0 | 06.12.2012 | 01.12.2021 | |
7536V00 | 701050000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
30128 | 7357811 | 701000000 | 16 | románske jazyky a kultúry | 0 | 02.07.2014 | 01.12.2021 | |
7357T11 | 701050000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30130 | 7357911 | 701000000 | 53 | románske jazyky a kultúry | 0 | 19.10.2011 | 01.12.2021 | |
7357V11 | 701050000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
11406 | 7501708 | 701000000 | 15 | sociálna pedagogika a vychovávateľstvo | 0 | 17.09.2009 | 01.12.2021 | |
7501R08 | 701050000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
9869 | 7761900 | 701000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 11.08.2011 | 01.12.2021 | |
7761V00 | 701050000 | 2 | 7761V00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17538 | 7761800 | 701000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 17.09.2009 | 01.12.2021 | |
7761T00 | 701050000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17539 | 7761700 | 701000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 24.08.2012 | 01.12.2021 | |
7761R00 | 701050000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17535 | 7357707 | 701000000 | 15 | španielsky jazyk a kultúra | 0 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7357R07 | 701050000 | 2 | 7320R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
4345 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
3925 | 7518700 | 701000000 | 15 | špeciálna pedagogika | 0 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7518R00 | 701050000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
20687 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
3926 | 7518700 | 701000000 | 15 | špeciálna pedagogika | 0 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7518R00 | 701050000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
20688 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
9873 | 7518800 | 701000000 | 16 | špeciálna pedagogika | 0 | 24.08.2012 | 01.12.2021 | |
7518T00 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11395 | 7518900 | 701000000 | 53 | špeciálna pedagogika | 0 | 17.09.2009 | 01.12.2021 | |
7518V00 | 701050000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
24775 | 7656722 | 701000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 13.07.2011 | 01.12.2021 | |
7656R22 | 701050000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23664 | 7822700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7822R00 | 701050000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný