Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 7242 | 4112705 | 704000000 | 15 | technika spracovania poľnohospodárskych produktov | 0 | 31.08.2013 | 01.09.2019 | |
| 4112R05 | 704030000 | 2 | 2381R00 | ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ | 09.02.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 23704 | 7808700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
| 7808R00 | 701090000 | 1 | 7605R00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100784 | 6289917 | 721000000 | 53 | znalostný manažment | 0 | 23.05.2016 | 01.09.2019 | |
| 6289V17 | 1 | 6213V00 | 2017-9171/25321:1-15A0 | 19.06.2017 | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16744 | 702000000 | 15 | energetické strojárstvo | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 3921R09 | 702020000 | 1 | 2381R00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104156 | 705000000 | 01 | lesníctvo a manažment zveri | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 4219T28 | 705010000 | 1 | 4219T00 | 2018/6569:12-15A0 | 08.08.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 24620 | 716000000 | 15 | ugrofínske štúdiá | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7357R37 | 716050000 | 1 | 7320R00 | 2018/10524:20-15A0 | 20.04.2022 | 1,4,8,9,32,35 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107429 | 701000000 | 15 | medicínska biológia | 0 | 27.10.2015 | 01.09.2019 | ||
| 1536R23 | 701040000 | 1 | 1536R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102400 | 704000000 | 15 | bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4170R04 | 704050000 | 2 | 2940R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 103408 | 710000000 | 53 | súdne inžinierstvo | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 3981V00 | 1 | 9205V00 | ex offo | 22.08.2022 | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104393 | 702000000 | 53 | jadrová energetika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 3925V00 | 702030000 | 2 | 2675V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 105883 | 701000000 | 16 | právo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6835T00 | 701020000 | 2 | 6835T00 | ex offo | 14 | |||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107080 | 720000000 | 16 | história | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 7110T00 | 720030000 | 2 | 7115T00 | ex offo | 18.07.2022 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 175426 | 709000000 | 53 | metrológia | 0 | 07.03.2017 | 01.09.2019 | ||
| 3975V00 | 709030000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 06.01.2021 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 183382 | 714000000 | 16 | aplikovaná chémia a forenzná prax | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 1420T42 | 714070000 | 2 | 1420T00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 6835T00 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 23922 | 714000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 18.03.2019 | 01.09.2019 | ||
| 7761T00 | 714010000 | 1 | 7761T00 | 2019/8655:14-A1110 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 17140 | 722000000 | 15 | religionistika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6741R00 | 722010000 | 1 | 7115R00 | ex offo | 30.06.2019 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100575 | 8211874 | 734000000 | 41 | hudobná teória a interpretácia | 0 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
| 8211T74 | 1 | 8202T00 | 2013-9474/27535:9-071 | 31.08.2015 | 14 | |||
| 100575 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 7215 | 9211804 | 704000000 | 01 | ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami | 0 | 14.10.2010 | 01.09.2019 | |
| 9211T04 | 704060000 | 1 | 9205T00 | 2013-17821/49010:1-071 | 30.10.2013 | 14 | ||
| 17390 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 12431 | 1503900 | 701000000 | 53 | genetika | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1503V00 | 701040000 | 2 | 1536V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 24760 | 6741900 | 701000000 | 53 | religionistika | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6741V00 | 701030000 | 1 | 7115V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 17.09.2022 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
