Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
4623 | 1156900 | 702000000 | 53 | chemická fyzika | 0 | 09.11.2015 | 20.07.2022 | |
1156V00 | 702010000 | 1 | 1160V00 | ex offo | 20.07.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104662 | 1156900 | 702000000 | 53 | chemická fyzika | 0 | 09.11.2015 | 20.07.2022 | |
1156V00 | 702010000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12853 | 1156900 | 702000000 | 53 | chemická fyzika | 0 | 09.11.2015 | 20.07.2022 | |
1156V00 | 702010000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 20.07.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104639 | 1405900 | 702000000 | 53 | makromolekulová chémia | 0 | 09.11.2015 | 20.07.2022 | |
1405V00 | 702010000 | 1 | 1420V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104638 | 1405900 | 702000000 | 53 | makromolekulová chémia | 0 | 09.11.2015 | 20.07.2022 | |
1405V00 | 702010000 | 2 | 1420V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12849 | 1405900 | 702000000 | 53 | makromolekulová chémia | 0 | 09.11.2015 | 20.07.2022 | |
1405V00 | 702010000 | 2 | 1420V00 | ex offo | 20.07.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104635 | 702000000 | 53 | organická technológia a technológia palív | 0 | 20.12.2019 | 20.07.2022 | ||
2804V00 | 702010000 | 1 | 2820V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12081 | 702000000 | 53 | organická technológia a technológia palív | 0 | 20.12.2019 | 20.07.2022 | ||
2804V00 | 702010000 | 1 | 2820V00 | ex offo | 20.07.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12080 | 702000000 | 53 | organická technológia a technológia palív | 0 | 20.12.2019 | 20.07.2022 | ||
2804V00 | 702010000 | 2 | 2820V00 | ex offo | 20.07.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104634 | 702000000 | 53 | organická technológia a technológia palív | 0 | 20.12.2019 | 20.07.2022 | ||
2804V00 | 702010000 | 2 | 2820V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
4618 | 702000000 | 53 | teoretická a počítačová chémia | 0 | 17.09.2018 | 20.07.2022 | ||
2838V00 | 702010000 | 1 | 1420V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104633 | 702000000 | 53 | teoretická a počítačová chémia | 0 | 17.09.2018 | 20.07.2022 | ||
2838V00 | 702010000 | 1 | 1420V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104632 | 702000000 | 53 | teoretická a počítačová chémia | 0 | 17.09.2018 | 20.07.2022 | ||
2838V00 | 702010000 | 2 | 1420V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12831 | 702000000 | 53 | teoretická a počítačová chémia | 0 | 17.09.2018 | 20.07.2022 | ||
2838V00 | 702010000 | 2 | 1420V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1,14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
4620 | 1405900 | 702000000 | 53 | makromolekulová chémia | 0 | 09.11.2015 | 08.08.2022 | |
1405V00 | 702010000 | 1 | 1420V00 | ex offo | 08.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
185197 | 702000000 | 01 | kybernetika v chemických a potravinárskych technológiách | 0 | 29.10.2024 | 04.09.2024 | ||
2647T15 | 702010000 | 1 | 2647T00 | 2024/32:640-OAC | 1,14,22 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11158 | 2354900 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2354V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | CD-2009-30656/28677-1:sekr. | 31.08.2010 | 14 | ||
13446 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
11160 | 3921911 | 702000000 | 53 | fluidné stroje a zariadenia | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3921V11 | 702020000 | 1 | 2381V00 | 31.08.2012 | 14 | |||
13443 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
11161 | 3921911 | 702000000 | 53 | fluidné stroje a zariadenia | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3921V11 | 702020000 | 2 | 2381V00 | 31.08.2012 | 14 | |||
13444 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
11157 | 2354900 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2354V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | CD-2009-30656/28677-1:sekr. | 31.08.2010 | 14 | ||
13445 | 3 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný