Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 104622 | 2811902 | 702000000 | 53 | technológia polymérnych materiálov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2811V02 | 702010000 | 2 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 12834 | 2811902 | 702000000 | 53 | technológia polymérnych materiálov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2811V02 | 702010000 | 2 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 104623 | 2811902 | 702000000 | 53 | technológia polymérnych materiálov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2811V02 | 702010000 | 1 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4617 | 2811902 | 702000000 | 53 | technológia polymérnych materiálov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2811V02 | 702010000 | 1 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 104650 | 2822824 | 702000000 | 01 | technológie ochrany životného prostredia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2822T24 | 702010000 | 1 | 2820T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100568 | 2822824 | 702000000 | 01 | technológie ochrany životného prostredia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2822T24 | 702010000 | 1 | 2820T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11034 | 2621817 | 702000000 | 01 | automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2621T17 | 702010000 | 2 | 2647T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16576 | 2621717 | 702000000 | 15 | automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2621R18 | 702010000 | 2 | 2647R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 2381R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 16571 | 2908703 | 702000000 | 15 | biotechnológia | 0 | 17.05.2011 | 01.09.2019 | |
| 2908R03 | 702010000 | 2 | 2908R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16570 | 2908803 | 702000000 | 01 | biotechnológia | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2908T03 | 702010000 | 2 | 2908T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11037 | 2908705 | 702000000 | 15 | biotechnológia a potravinárska technológia | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2908R05 | 702010000 | 2 | 2908R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11030 | 2822815 | 702000000 | 01 | environmentálna chémia a technológia | 0 | 17.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 2822T15 | 702010000 | 2 | 2820T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16563 | 1420710 | 702000000 | 15 | chémia a medicínska chémia | 0 | 17.05.2011 | 01.09.2019 | |
| 1420R10 | 702010000 | 2 | 1420R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 2820R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 11033 | 1420716 | 702000000 | 15 | chémia, medicínska chémia a chemické materiály | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
| 1420R16 | 702010000 | 2 | 1420R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 2820R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 16559 | 2831700 | 702000000 | 15 | chemické inžinierstvo | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2831R00 | 702010000 | 2 | 2820R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16557 | 2831800 | 702000000 | 01 | chemické inžinierstvo | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2831T00 | 702010000 | 2 | 2820T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16555 | 2822700 | 702000000 | 15 | chemické technológie | 0 | 17.05.2011 | 01.09.2019 | |
| 2822R00 | 702010000 | 2 | 2820R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16553 | 2822800 | 702000000 | 01 | chemické technológie | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2822T00 | 702010000 | 2 | 2820T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11285 | 2822714 | 702000000 | 15 | inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií | 0 | 15.04.2011 | 01.09.2019 | |
| 2822R14 | 702010000 | 2 | 2820R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11028 | 2822816 | 702000000 | 01 | ochrana materiálov a objektov dedičstva | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
| 2822T16 | 702010000 | 2 | 2820T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
