Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
106914 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 09.02.2024 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 09.02.2024 | 14,22 | |||
724009200 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
11075 | 5602800 | 724000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 22.11.2010 | 31.01.2022 | |
5602T00 | 2 | 5602T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106879 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 09.02.2024 | ||
7761R00 | 1 | 7761R00 | ex offo | 09.02.2024 | 14 | |||
724000900 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
30122 | 5602800 | 724000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 19.10.2011 | 31.01.2022 | |
5602T00 | 2 | 5602T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724004200 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
106889 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 13.09.2022 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 13.09.2022 | 14 | |||
724003200 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
184902 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 09.02.2024 | 14 | |||
724009600 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
30120 | 7761801 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 13.07.2011 | 31.01.2022 | |
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106891 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 09.02.2024 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 09.02.2024 | 14 | |||
724000500 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
100610 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 20.08.2013 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724009600 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
106921 | 724000000 | 16 | verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.02.2024 | ||
5607T09 | 2 | 5607T00 | ex offo | 09.02.2024 | 1,14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
11057 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 22.11.2010 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724000700 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184899 | 724000000 | 16 | verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
5607T09 | 2 | 5607T00 | ex offo | 09.02.2024 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11083 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 08.12.2010 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724000600 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184917 | 724000000 | 16 | administrácia vo verejnom zdravotníctve | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
5607T05 | 2 | 5607T00 | ex offo | 09.02.2024 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30043 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 28.06.2011 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724000400 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
11071 | 5607805 | 724000000 | 16 | administrácia vo verejnom zdravotníctve | 0 | 12.11.2015 | 09.02.2024 | |
5607T05 | 1 | 5607T00 | ex offo | 09.02.2024 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
182889 | 724000000 | 15 | pôrodná asistencia | 0 | 10.08.2017 | 01.09.2019 | ||
5609P00 | 724050000 | 1 | 5609P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
30045 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 10.08.2011 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724000300 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
106950 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 15.02.2024 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 15.02.2024 | 14 | |||
724004400 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
3943 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný