Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
172 | 7658770 | 722000000 | 15 | učiteľstvo náboženskej výchovy | 0 | 31.08.2013 | 23.08.2022 | |
7658R70 | 722020000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
24441 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184164 | 723000000 | 15 | dentálna hygiena | 0 | 02.01.2020 | 20.12.2019 | ||
5618P02 | 723010000 | 2 | 5618P00 | 2019/18599:18-A1110 | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
184165 | 723000000 | 15 | dentálna hygiena | 0 | 02.01.2020 | 20.12.2019 | ||
5618P02 | 723010000 | 1 | 5618P00 | 2019/18599:18-A1110 | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
184071 | 723000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 02.01.2020 | 20.12.2019 | ||
5618T04 | 723040000 | 2 | 5618T00 | 2019/18599:18-A1110 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
113508 | 723000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 02.01.2020 | 20.12.2019 | ||
5602T00 | 723010000 | 2 | 5602T00 | 2019/18599:18-A1110 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
4268 | 5105900 | 723000000 | 53 | vnútorné choroby | 0 | 09.02.2010 | 24.08.2022 | |
5105V00 | 723030000 | 1 | 5141V00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
20340 | 3 | 3 | NIE | NIE | ||||
7185 | 5607900 | 723000000 | 53 | verejné zdravotníctvo | 0 | 01.09.2017 | 24.08.2022 | |
5607V00 | 723020000 | 2 | 5607V00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183653 | 723000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 24.01.2019 | 01.09.2019 | ||
5602P00 | 723040000 | 2 | 5602P00 | 2018/16680:8-15A0 | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
100154 | 5616700 | 723000000 | 15 | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 01.09.2017 | 24.08.2022 | |
5616R00 | 723040000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
7181 | 5602900 | 723000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 01.09.2016 | 24.08.2022 | |
5602V00 | 723010000 | 2 | 5602V00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
185083 | 723000000 | 15 | dentálna hygiena | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5618P02 | 723010000 | 2 | 5618P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
185084 | 723000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5611T00 | 723040000 | 2 | 5618T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
185085 | 723000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5602T00 | 723010000 | 2 | 5602T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
7210 | 723000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | ||
5611P00 | 723040000 | 1 | 5618P00 | 2020/83:2460-OAC | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
4273 | 5611800 | 723000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 19.05.2017 | 01.09.2019 | |
5611T00 | 723040000 | 1 | 5618T00 | 2017-7372/20191:16-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183715 | 723000000 | 15 | fyziologická a klinická výživa | 0 | 09.04.2019 | 24.08.2022 | ||
5613P00 | 723010000 | 1 | 5618P00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
113516 | 723000000 | 53 | vnútorné choroby | 0 | 12.07.2016 | 24.08.2022 | ||
5105V00 | 723030000 | 1 | 5141V00 | ex offo | 24.08.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100539 | 5166800 | 723000000 | 42 | zubné lekárstvo | 0 | 19.05.2017 | 01.09.2019 | |
5166S00 | 723030000 | 1 | 5166S00 | 2017-7372/20191:16-15A0 | 14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
113532 | 723000000 | 53 | vnútorné choroby | 0 | 12.07.2016 | 24.08.2022 | ||
5105V00 | 723030000 | 2 | 5141V00 | ex offo | 24.08.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
4267 | 5108900 | 723000000 | 53 | chirurgia | 0 | 09.02.2010 | 24.08.2022 | |
5108V00 | 723030000 | 1 | 5141V00 | ex offo | 24.08.2022 | 14 | ||
20342 | 3 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný