Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100601 | 7761932 | 722000000 | 53 | poradenstvo a sociálna komunikácia | 0 | 22.05.2017 | 23.08.2022 | |
7761V32 | 722020000 | 2 | 7761V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
103776 | 722000000 | 16 | učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7536T04 | 722020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
24641 | 5611700 | 722000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 14.07.2011 | 23.08.2022 | |
5611R00 | 722040000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103834 | 722000000 | 15 | anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra | 0 | 15.11.2019 | 03.10.2022 | ||
7366R48 | 722010000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 03.10.2022 | 1,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
30192 | 5616700 | 722000000 | 15 | laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve | 0 | 19.12.2011 | 23.08.2022 | |
5616R00 | 722040000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17141 | 7701700 | 722000000 | 15 | psychológia | 0 | 27.06.2016 | 01.09.2019 | |
7701R00 | 722010000 | 1 | 7701R00 | 2016-16742/24340:2-15A0 | 1,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103778 | 722000000 | 15 | učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) | 1 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7875R00 | 722020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
13007 | 7761900 | 722000000 | 53 | sociálna práca | 0 | 13.12.2009 | 23.08.2022 | |
7761V00 | 722020000 | 2 | 7761V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
24644 | 7701800 | 722000000 | 16 | psychológia | 0 | 27.06.2016 | 01.09.2019 | |
7701T00 | 722010000 | 1 | 7701T00 | 2016-16742/24340:2-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103779 | 722000000 | 15 | učiteľstvo výtvarnej výchovy | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7658R75 | 722020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103764 | 722000000 | 53 | sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | 0 | 09.11.2015 | 23.08.2022 | ||
7761V18 | 722020000 | 1 | 7761V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
17157 | 5602700 | 722000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 13.12.2009 | 23.08.2022 | |
5602R00 | 722040000 | 2 | 5602R00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100848 | 7761918 | 722000000 | 53 | sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | 0 | 09.11.2015 | 23.08.2022 | |
7761V18 | 722020000 | 2 | 7761V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
23440 | 7815800 | 722000000 | 16 | učiteľstvo filozofie (v kombinácii) | 1 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
7815T00 | 722010000 | 1 | 7605T00 | 2015-18826/46427:4-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
24639 | 5602900 | 722000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 11.08.2011 | 23.08.2022 | |
5602V00 | 722040000 | 2 | 5602V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
23429 | 7815700 | 722000000 | 15 | učiteľstvo filozofie (v kombinácii) | 1 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
7815R00 | 722010000 | 1 | 7605R00 | 2015-18826/46427:4-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103783 | 722000000 | 15 | učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) | 1 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7867R00 | 722020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103767 | 722000000 | 16 | poradenstvo a sociálna komunikácia | 0 | 09.11.2015 | 23.08.2022 | ||
7761T32 | 722020000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
100598 | 7761832 | 722000000 | 16 | poradenstvo a sociálna komunikácia | 0 | 09.11.2015 | 23.08.2022 | |
7761T32 | 722020000 | 1 | 7761T00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30096 | 7761921 | 722000000 | 53 | charitatívna a misijná práca | 0 | 26.08.2016 | 01.09.2019 | |
7761V21 | 722030000 | 1 | 7761V00 | 2016-19490/32285:7-15A0 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný